الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رؤية التحديث الاقتصادي»
لا ملخص تعديل |
|||
(٢٤ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{صندوق معلومات وكالة حكومية | |||
| الاسم = رؤية التحديث الإقتصادي | |||
| الاسم المختصر= | |||
| الاسم المختصر_بلغته_الأصل = | |||
| شعار = emv_logo.png | |||
| عرض_الشعار = | |||
| تعليق_على_الشعار = شعار رؤية التحديث الإقتصادي | |||
| مؤسس = [عبدالله الثاني أبن الحسين]] | |||
| تأسست = [[25 أبريل]] [[2021]] | |||
|الاسم الكامل = | |||
| إدارات سابقة= | |||
| أنهيت = | |||
| الإدارة التالية = | |||
| الصلاحيات = | |||
| المركز= | |||
| الإحداثيات= | |||
| الموظفون = | |||
| الموازنة = | |||
| الموقع=https://www.jordanvision.jo/ | |||
| ملاحظات= | |||
}} | |||
'''رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن''' | '''رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن''' | ||
'''رؤية التحديث الاقتصادي''' هي استراتيجية طويلة المدى أطلقها الأردن عام 2022 بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. تسعى الرؤية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مثل البطالة، والاستثمار المتذبذب، والضغوط المالية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وتحفيز النمو في القطاعات الرئيسية.<ref name=" | '''رؤية التحديث الاقتصادي''' هي استراتيجية طويلة المدى أطلقها الأردن عام 2022 بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. تسعى الرؤية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مثل البطالة، والاستثمار المتذبذب، والضغوط المالية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وتحفيز النمو في القطاعات الرئيسية.<ref name="vision_main">رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2022، https://www.vision.gov.jo</ref> | ||
== الخلفية == | == الخلفية == | ||
يواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، والربيع العربي، وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية. أدت هذه العوامل إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.<ref name=" | يواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، والربيع العربي، وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية. أدت هذه العوامل إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.<ref name="economic_challenges">التحديات الاقتصادية في الأردن، منتدى السياسات الاقتصادية، 2023</ref> | ||
على الرغم من هذه التحديات، يتمتع الأردن بمزايا تنافسية تشمل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي النسبي، والقطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والسياحة. وفقًا لمؤشرات الأداء العالمية، يسجل الأردن أداءً جيدًا في مجالات ريادة الأعمال، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، إلا أنه بحاجة إلى تحسين في مجالات الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية.<ref name="competitiveness"> | على الرغم من هذه التحديات، يتمتع الأردن بمزايا تنافسية تشمل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي النسبي، والقطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والسياحة. وفقًا لمؤشرات الأداء العالمية، يسجل الأردن أداءً جيدًا في مجالات ريادة الأعمال، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، إلا أنه بحاجة إلى تحسين في مجالات الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية.<ref name="competitiveness">مؤشرات التنافسية في الأردن، البنك الدولي، 2022</ref> | ||
== إطلاق وتطوير الرؤية == | == إطلاق وتطوير الرؤية == | ||
تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي بتوجيه من الملك عبد الله الثاني في 30 يناير 2022، كجزء من خطة وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. شارك في تطوير الرؤية أكثر من 500 خبير من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي.<ref name=" | تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي بتوجيه من الملك عبد الله الثاني في 30 يناير 2022، كجزء من خطة وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. شارك في تطوير الرؤية أكثر من 500 خبير من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي.<ref name="vision_launch">إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2022</ref> | ||
تم تصميم الرؤية وفقًا لمنهجية تشاركية، حيث تم تحديد الأهداف الاستراتيجية بناءً على تقييم دقيق للوضع الاقتصادي الحالي، ودراسة أفضل الممارسات الدولية، وتحليل القطاعات الواعدة. تتضمن الرؤية خريطة طريق مفصلة تحدد مراحل التنفيذ الزمنية، والإجراءات الفورية، والخطط طويلة الأجل لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية.<ref name=" | تم تصميم الرؤية وفقًا لمنهجية تشاركية، حيث تم تحديد الأهداف الاستراتيجية بناءً على تقييم دقيق للوضع الاقتصادي الحالي، ودراسة أفضل الممارسات الدولية، وتحليل القطاعات الواعدة. تتضمن الرؤية خريطة طريق مفصلة تحدد مراحل التنفيذ الزمنية، والإجراءات الفورية، والخطط طويلة الأجل لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية.<ref name="vision_methodology">منهجية إعداد رؤية التحديث الاقتصادي، منتدى السياسات الاقتصادية، 2023</ref> | ||
== محركات وأهداف الرؤية == | == محركات وأهداف الرؤية == | ||
تعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ثمانية محركات رئيسية للنمو الاقتصادي: | تعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ثمانية محركات رئيسية للنمو الاقتصادي: | ||
'''الصناعات عالية القيمة''': تعزيز الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الدوائية والهندسية.<ref name="industry">قطاع الصناعة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة الصناعة والتجارة، 2023</ref> | |||
'''الخدمات المستقبلية''': تنمية قطاع التكنولوجيا، الاتصالات، والخدمات المالية.<ref name="services">تطوير قطاع الخدمات في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة الاتصالات، 2023</ref> | |||
'''الأردن وجهة عالمية''': تطوير السياحة العلاجية، الدينية، والثقافية، وتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي.<ref name="tourism">قطاع السياحة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة السياحة، 2023</ref> | |||
'''الريادة والإبداع''': دعم ريادة الأعمال والابتكار، وخلق بيئة داعمة للشركات الناشئة.<ref name="entrepreneurship">الابتكار وريادة الأعمال في رؤية التحديث الاقتصادي، منتدى الريادة الأردني، 2023</ref> | |||
'''الموارد المستدامة''': الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.<ref name="sustainability">الموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة البيئة، 2023</ref> | |||
'''الاستثمار''': تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتبسيط القوانين والتشريعات الداعمة له.<ref name="investment">تحفيز الاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي، هيئة الاستثمار، 2023</ref> | |||
'''بيئة مستدامة''': تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتحسين إدارة النفايات والمياه والطاقة.<ref name="environment">تحقيق الاستدامة البيئية في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة البيئة، 2023</ref> | |||
'''نوعية الحياة''': تحسين مستوى المعيشة من خلال تعزيز الخدمات الصحية، التعليم، والإسكان.<ref name="quality_of_life">تحسين نوعية الحياة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة التنمية الاجتماعية، 2023</ref> | |||
== مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) == | == مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) == | ||
بعض من أهم مؤشرات الاداء في رؤية التحديث الاقتصادي: | |||
=== مؤشرات الاقتصاد الكلي === | |||
'''نمو الناتج المحلي الإجمالي''': تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 5% بحلول 2033.<ref name="gdp">الناتج المحلي الإجمالي في رؤية التحديث الاقتصادي، البنك المركزي الأردني، 2023</ref> | |||
'''نمو دخل الفرد الحقيقي''': رفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بمعدل 3% سنويًا.<ref name="real_income">نمو الدخل الحقيقي في رؤية التحديث الاقتصادي، البنك الدولي، 2023</ref> | |||
'''تكوين رأس المال الثابت''': زيادة الاستثمار الثابت بنسبة 10% سنويًا.<ref name="capital_formation">تكوين رأس المال الثابت في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة المالية، 2023</ref> | |||
=== مؤشرات قطاعية === | |||
'''قطاع الصناعة''': زيادة مساهمة الصناعات عالية القيمة إلى 4% بحلول 2033. | |||
'''قطاع السياحة''': رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 8% بحلول 2033. | |||
'''قطاع الطاقة''': زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي إنتاج الطاقة. | |||
'''قطاع الزراعة''': تقليل الفاقد في شبكات الري بنسبة 15% وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي. | |||
== آليات التنفيذ وضمان الاستدامة == | == آليات التنفيذ وضمان الاستدامة == | ||
تم وضع آلية تنفيذية تشمل: | تم وضع آلية تنفيذية تشمل: | ||
* '''وحدة متابعة الأداء الحكومي''' لضمان تنفيذ الاستراتيجيات. | |||
* | |||
* '''وحدات تنفيذية داخل الوزارات''' لضمان التنسيق والتنفيذ الفعّال. | |||
* | |||
* '''متابعة الديوان الملكي الهاشمي''' لضمان استمرارية التنفيذ بغض النظر عن تغييرات الحكومات.<ref name="implementation">آليات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2023</ref> | |||
== المراجع == | == المراجع == | ||
{{مراجع}} |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٤٨، ٢٦ فبراير ٢٠٢٥
رؤية التحديث الإقتصادي | |
---|---|
![]() |
|
تفاصيل الوكالة الحكومية | |
مؤسس | [عبدالله الثاني أبن الحسين]] |
تأسست | 25 أبريل 2021 |
الإدارة | |
موقع الويب | https://www.jordanvision.jo/ |
تعديل مصدري - تعديل طالع توثيق القالب |
رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن
رؤية التحديث الاقتصادي هي استراتيجية طويلة المدى أطلقها الأردن عام 2022 بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. تسعى الرؤية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مثل البطالة، والاستثمار المتذبذب، والضغوط المالية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وتحفيز النمو في القطاعات الرئيسية.[١]
الخلفية
يواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، والربيع العربي، وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية. أدت هذه العوامل إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.[٢]
على الرغم من هذه التحديات، يتمتع الأردن بمزايا تنافسية تشمل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، والاستقرار السياسي النسبي، والقطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والسياحة. وفقًا لمؤشرات الأداء العالمية، يسجل الأردن أداءً جيدًا في مجالات ريادة الأعمال، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، إلا أنه بحاجة إلى تحسين في مجالات الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية.[٣]
إطلاق وتطوير الرؤية
تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي بتوجيه من الملك عبد الله الثاني في 30 يناير 2022، كجزء من خطة وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. شارك في تطوير الرؤية أكثر من 500 خبير من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي.[٤]
تم تصميم الرؤية وفقًا لمنهجية تشاركية، حيث تم تحديد الأهداف الاستراتيجية بناءً على تقييم دقيق للوضع الاقتصادي الحالي، ودراسة أفضل الممارسات الدولية، وتحليل القطاعات الواعدة. تتضمن الرؤية خريطة طريق مفصلة تحدد مراحل التنفيذ الزمنية، والإجراءات الفورية، والخطط طويلة الأجل لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية.[٥]
محركات وأهداف الرؤية
تعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ثمانية محركات رئيسية للنمو الاقتصادي:
الصناعات عالية القيمة: تعزيز الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الدوائية والهندسية.[٦]
الخدمات المستقبلية: تنمية قطاع التكنولوجيا، الاتصالات، والخدمات المالية.[٧]
الأردن وجهة عالمية: تطوير السياحة العلاجية، الدينية، والثقافية، وتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي.[٨]
الريادة والإبداع: دعم ريادة الأعمال والابتكار، وخلق بيئة داعمة للشركات الناشئة.[٩]
الموارد المستدامة: الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.[١٠]
الاستثمار: تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتبسيط القوانين والتشريعات الداعمة له.[١١]
بيئة مستدامة: تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتحسين إدارة النفايات والمياه والطاقة.[١٢]
نوعية الحياة: تحسين مستوى المعيشة من خلال تعزيز الخدمات الصحية، التعليم، والإسكان.[١٣]
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
بعض من أهم مؤشرات الاداء في رؤية التحديث الاقتصادي:
مؤشرات الاقتصاد الكلي
نمو الناتج المحلي الإجمالي: تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 5% بحلول 2033.[١٤]
نمو دخل الفرد الحقيقي: رفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بمعدل 3% سنويًا.[١٥]
تكوين رأس المال الثابت: زيادة الاستثمار الثابت بنسبة 10% سنويًا.[١٦]
مؤشرات قطاعية
قطاع الصناعة: زيادة مساهمة الصناعات عالية القيمة إلى 4% بحلول 2033.
قطاع السياحة: رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 8% بحلول 2033.
قطاع الطاقة: زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي إنتاج الطاقة.
قطاع الزراعة: تقليل الفاقد في شبكات الري بنسبة 15% وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي.
آليات التنفيذ وضمان الاستدامة
تم وضع آلية تنفيذية تشمل:
- وحدة متابعة الأداء الحكومي لضمان تنفيذ الاستراتيجيات.
- وحدات تنفيذية داخل الوزارات لضمان التنسيق والتنفيذ الفعّال.
- متابعة الديوان الملكي الهاشمي لضمان استمرارية التنفيذ بغض النظر عن تغييرات الحكومات.[١٧]
المراجع
- ↑ رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2022، https://www.vision.gov.jo
- ↑ التحديات الاقتصادية في الأردن، منتدى السياسات الاقتصادية، 2023
- ↑ مؤشرات التنافسية في الأردن، البنك الدولي، 2022
- ↑ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2022
- ↑ منهجية إعداد رؤية التحديث الاقتصادي، منتدى السياسات الاقتصادية، 2023
- ↑ قطاع الصناعة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة الصناعة والتجارة، 2023
- ↑ تطوير قطاع الخدمات في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة الاتصالات، 2023
- ↑ قطاع السياحة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة السياحة، 2023
- ↑ الابتكار وريادة الأعمال في رؤية التحديث الاقتصادي، منتدى الريادة الأردني، 2023
- ↑ الموارد المستدامة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة البيئة، 2023
- ↑ تحفيز الاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي، هيئة الاستثمار، 2023
- ↑ تحقيق الاستدامة البيئية في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة البيئة، 2023
- ↑ تحسين نوعية الحياة في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة التنمية الاجتماعية، 2023
- ↑ الناتج المحلي الإجمالي في رؤية التحديث الاقتصادي، البنك المركزي الأردني، 2023
- ↑ نمو الدخل الحقيقي في رؤية التحديث الاقتصادي، البنك الدولي، 2023
- ↑ تكوين رأس المال الثابت في رؤية التحديث الاقتصادي، وزارة المالية، 2023
- ↑ آليات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حكومة الأردن، 2023