الفرق بين المراجعتين لصفحة: «وزارة التخطيط والتعاون الدولي»
لا ملخص تعديل |
|||
(٤٢ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{صندوق معلومات وكالة حكومية | |||
| الاسم = وزارة التخطيط والتعاون الدولي | |||
| الاسم المختصر= | |||
| الاسم المختصر_بلغته_الأصل = Ministry of Planning & International Cooperation | |||
| شعار = mopic_logo.png | |||
| عرض_الشعار = | |||
| تعليق_على_الشعار = شعار وزارة التخطيط والتعاون الدولي | |||
| مؤسس = | |||
| تأسست = [[1984]] | |||
| الوزير= زينة طوقان | |||
|الاسم الكامل = | |||
| إدارات سابقة= | |||
| أنهيت = | |||
| الإدارة التالية = | |||
| الصلاحيات = | |||
| المركز= | |||
| الإحداثيات= | |||
| الموظفون = | |||
| الموازنة = | |||
| الموقع=https://www.mop.gov.jo/ | |||
| ملاحظات= | |||
}} | |||
== عن الوزارة == | == عن الوزارة == | ||
أنشئت وزارة التخطیط كإحدى الوزارات الحكومیة عام 1984 لتحل محل المجلس القومي للتخطیط وتقوم بمھامھ، وفي العام 2003 تم تعدیل اسم الوزارة لیصبح وزارة التخطیط والتعاون الدولي، وتعمل بموجب قانون التخطیط والتعاون . الدولي رقم ( 10 ) لسنة 2024 | أنشئت وزارة التخطیط كإحدى الوزارات الحكومیة عام 1984 لتحل محل المجلس القومي للتخطیط وتقوم بمھامھ، وفي العام 2003 تم تعدیل اسم الوزارة لیصبح وزارة التخطیط والتعاون الدولي، وتعمل بموجب قانون التخطیط والتعاون . الدولي رقم ( 10 ) لسنة 2024. | ||
تؤدي وزارة التخطیط والتعاون الدولي دورا محوریا في المساھمة في تطویر السیاسة الاقتصادیة للمملكة ووضع الرؤى الوطنیة طویلة الأمد وتطویر برامجھا التنفیذیة من خلال النھج التشاركي التشاوري مع كافة الفاعلین في العملیة التنمویة من القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني والشركاء التنمویین. | |||
كما تعمل الوزارة على توفیر التمویل اللازم من الدول والجھات المانحة والمؤسسات التمویلیة والمنظمات الدولیة للبرامج والمشاریع والمبادرات ذات الأولویة، | |||
كما تعمل على متابعة تنفیذ الإصلاحات الاقتصادیة بھدف تعزیز النمو | |||
الاقتصادي المستدام وتحفیز القطاع الخاص وتحسین نوعیة الحیاة للمواطنین الأردنیین ، بالإضافة إلى تنسیق وصول الدعم الموجھ لمنظمات المجتمع المدني انطلاقا من التشاركیة مع ھذه المنظمات في إطار العمل التنموي. | |||
== أولويات الوزارة الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي == | == أولويات الوزارة الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي == | ||
* إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في تقرير مستقبل النمو (Future for Growth Report) (تقرير التنافسية العالمي) | |||
* إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنمية البشرية/ Human Development Index | |||
* إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي/Global Gender Gap | |||
* إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر ليجاتوم للازدهار/Legatum Prosperity Index | |||
* استكمال مراحل تطوير مرصد المؤشرات الدولية | |||
* تحديث وتطوير دائرة الإحصاءات العامة بما يشمل إنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي | |||
* تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (Women, Business and the Law) | |||
* | * مراجعة قانون الاحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012 | ||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
== | == مخصصات الوزارة في قانون الموازنة العامة لعام 2025 == | ||
من أهم الأدوات التي تمتلكها الحكومات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية هي "الموازنة الموجهة بالنتائج"، والتي تعني باختصار ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي. يهدف هذا النهج إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة وتوزيعها بين الوزارات والدوائر الحكومية وفقًا للأولويات الوطنية، مع مراعاة النتائج التي تحققها هذه الجهات. في هذا السياق، تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد تقارير تقييم ذاتي أولي لمؤشرات الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج، وتدرجها ضمن مشاريع موازناتها المقدمة إلى دائرة الموازنة العامة. | |||
نظرًا لأهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تحديد المسار والأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الأردني خلال العقد القادم، فمن الضروري تحقيق توافق بين أهداف الرؤية ومؤشراتها، وبين الأهداف والمؤشرات المدرجة في قانون الموازنة العامة، حيث تُعد هذه المؤشرات المرجعية الأساسية لتقييم أداء المؤسسات المعنية ومدى كفاءة استخدام الموارد المالية المرصودة لها. | |||
تعرض القوائم التالية مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية والأولويات والأهداف والمؤشرات المدرجة ضمن الفصول المعنية في قانون الموازنة لعام 2025، وذلك لتمكين المقارنة والتحليل وتقييم الأداء ومدى ارتباطها برؤية التحديث الاقتصادي. | |||
'''حيث سيعمل المرصد على تقديم التحليل والتقيم للأداء ومدى ارتباطه بأهداف الرؤية في المرحلة القادمة.''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|+ بنود المخصصات الرأس المالية (دينار) | |||
|- | |- | ||
| | !| البند || فعلي 2023 || مقدر 2024 || إعادة تقدير 2024 || مقدر 2025 || تأشيري 2026 || تأشيري 2027 | ||
|- | |- | ||
| | | نظام تجمیع احصاءات الحسابات القومیة || 328,231 || 350,000 || 300,000 || 200,000 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| | | تمویل المبادرات التنمویة || 4,666,108 || 4,300,000 || 3,525,000 || 4,100,000 || 3,900,000 || 4,000,000 | ||
|- ; style="background-color:red" | |||
| دعم مبادرات الرؤیة الاقتصادیة والتحول الى الاقتصاد الأخضر || 1,628,000 || 3,000,000 || 550,000 || 1,000,000 || 2,500,000 || 3,000,000 | |||
|- | |- | ||
| | | تعزیز القدرات المؤسسیة || 2,358,319 || 3,812,500 || 2,905,000 || 3,520,000 || 3,900,000 || 3,900,000 | ||
|- | |- | ||
| | | دراسات الجدوى || 129,250 || 137,500 || 120,000 || 100,000 || 120,000 || 120,000 | ||
|- | |- | ||
| | | المركز الوطني للابداع /منحة دوفیل || 262,215 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! | ! '''المجموع''' || '''9,372,123''' || '''11,600,000''' || '''7,400,000''' || '''8,920,000''' || '''10,420,000''' || '''11,020,000''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
تشير بنود المخصصات الرأس المالية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الى إعادة تقدير المخصصات الرأس مالية المرصودة لبند ’دعم مبادرات الرؤية الاقتصادية والتحول الى إقتصاد أخضر’ في عام 2024 من 3 مليون دينار الى 550 الف دينار، ما يعادل تخفيض 81.6% من المخصص المرصود وما تم انفاقه فعليا. | |||
أما لعام 2025، فما تم رصده هو 1 مليون دينار من المخصصات الرأس المالية لبند الرؤية الاقتصادية. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|+ بنود المخصصات الجارية (دينار) | |||
|- | |- | ||
| | !| البند || فعلي 2023 || مقدر 2024 || إعادة تقدير 2024 || مقدر 2025 || تأشيري 2026 || تأشيري 2027 | ||
|- | |- | ||
| | | الخدمات الإداریة والمساندة || 2,816,593 || 3,593,000 || 3,103,000 || 3,623,000 || 3,675,000 || 3,713,000 | ||
|- | |- | ||
| | ! '''المجموع''' || '''2,816,593''' || '''3,593,000''' || '''3,103,000''' || '''3,623,000''' || '''3,675,000''' || '''3,713,000''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025 === | |||
=== | ==== الأولويات: ==== | ||
# إعداد و تحدیث البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي والمساھمة في متابعة تنفیذھا. | |||
# توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصاد | |||
=== | ==== أبرز الاجراءات لتحقیق الأولويات التي تعمل عليه الوزارة: ==== | ||
# مراجعة البرامج والمشاریع ذات الأولویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي وتحدیثھا. | |||
# التنسیق مع وحدة الانجاز والاداء الحكومي في رئاسة الوزراء والوزارات القطاعیة حول الاولویات التنمویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي . | |||
# التنسیق والتفاوض مع الجھات التمویلیة والمانحة حول تلبیة الاحتیاجات التمویلیة. | |||
# البحث عن مصادر ونوافذ تمویلیة جدیدة. لتنسیق مع الوزارات والمؤسسات الحكومیة حول احتیاجاتھا التمویلیة حسب اولویات رؤى التحدیث. | |||
=== | ==== نتائج الأولویات المرجوة: ==== | ||
* إقرار البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي . | |||
* وضع الأطر المؤسسیة لمتابعة التقدم في سیر العمل في تحقیق مستھدفات البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي بالتنسیق مع الجھات المعنیة في رئاسة الوزراء. | |||
* توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصادي. | |||
* | |||
* | |||
* | |||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٤٤، ٤ مارس ٢٠٢٥
وزارة التخطيط والتعاون الدولي | |
---|---|
Ministry of Planning & International Cooperation | |
![]() |
|
تفاصيل الوكالة الحكومية | |
تأسست | 1984 |
الإدارة | |
الوزير | زينة طوقان |
موقع الويب | https://www.mop.gov.jo/ |
تعديل مصدري - تعديل طالع توثيق القالب |
عن الوزارة
أنشئت وزارة التخطیط كإحدى الوزارات الحكومیة عام 1984 لتحل محل المجلس القومي للتخطیط وتقوم بمھامھ، وفي العام 2003 تم تعدیل اسم الوزارة لیصبح وزارة التخطیط والتعاون الدولي، وتعمل بموجب قانون التخطیط والتعاون . الدولي رقم ( 10 ) لسنة 2024.
تؤدي وزارة التخطیط والتعاون الدولي دورا محوریا في المساھمة في تطویر السیاسة الاقتصادیة للمملكة ووضع الرؤى الوطنیة طویلة الأمد وتطویر برامجھا التنفیذیة من خلال النھج التشاركي التشاوري مع كافة الفاعلین في العملیة التنمویة من القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني والشركاء التنمویین. كما تعمل الوزارة على توفیر التمویل اللازم من الدول والجھات المانحة والمؤسسات التمویلیة والمنظمات الدولیة للبرامج والمشاریع والمبادرات ذات الأولویة،
كما تعمل على متابعة تنفیذ الإصلاحات الاقتصادیة بھدف تعزیز النمو الاقتصادي المستدام وتحفیز القطاع الخاص وتحسین نوعیة الحیاة للمواطنین الأردنیین ، بالإضافة إلى تنسیق وصول الدعم الموجھ لمنظمات المجتمع المدني انطلاقا من التشاركیة مع ھذه المنظمات في إطار العمل التنموي.
أولويات الوزارة الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي
- إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في تقرير مستقبل النمو (Future for Growth Report) (تقرير التنافسية العالمي)
- إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنمية البشرية/ Human Development Index
- إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي/Global Gender Gap
- إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر ليجاتوم للازدهار/Legatum Prosperity Index
- استكمال مراحل تطوير مرصد المؤشرات الدولية
- تحديث وتطوير دائرة الإحصاءات العامة بما يشمل إنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي
- تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (Women, Business and the Law)
- مراجعة قانون الاحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012
مخصصات الوزارة في قانون الموازنة العامة لعام 2025
من أهم الأدوات التي تمتلكها الحكومات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية هي "الموازنة الموجهة بالنتائج"، والتي تعني باختصار ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي. يهدف هذا النهج إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة وتوزيعها بين الوزارات والدوائر الحكومية وفقًا للأولويات الوطنية، مع مراعاة النتائج التي تحققها هذه الجهات. في هذا السياق، تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد تقارير تقييم ذاتي أولي لمؤشرات الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج، وتدرجها ضمن مشاريع موازناتها المقدمة إلى دائرة الموازنة العامة.
نظرًا لأهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تحديد المسار والأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الأردني خلال العقد القادم، فمن الضروري تحقيق توافق بين أهداف الرؤية ومؤشراتها، وبين الأهداف والمؤشرات المدرجة في قانون الموازنة العامة، حيث تُعد هذه المؤشرات المرجعية الأساسية لتقييم أداء المؤسسات المعنية ومدى كفاءة استخدام الموارد المالية المرصودة لها.
تعرض القوائم التالية مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية والأولويات والأهداف والمؤشرات المدرجة ضمن الفصول المعنية في قانون الموازنة لعام 2025، وذلك لتمكين المقارنة والتحليل وتقييم الأداء ومدى ارتباطها برؤية التحديث الاقتصادي.
حيث سيعمل المرصد على تقديم التحليل والتقيم للأداء ومدى ارتباطه بأهداف الرؤية في المرحلة القادمة.
البند | فعلي 2023 | مقدر 2024 | إعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
نظام تجمیع احصاءات الحسابات القومیة | 328,231 | 350,000 | 300,000 | 200,000 | 0 | 0 |
تمویل المبادرات التنمویة | 4,666,108 | 4,300,000 | 3,525,000 | 4,100,000 | 3,900,000 | 4,000,000 |
دعم مبادرات الرؤیة الاقتصادیة والتحول الى الاقتصاد الأخضر | 1,628,000 | 3,000,000 | 550,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
تعزیز القدرات المؤسسیة | 2,358,319 | 3,812,500 | 2,905,000 | 3,520,000 | 3,900,000 | 3,900,000 |
دراسات الجدوى | 129,250 | 137,500 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
المركز الوطني للابداع /منحة دوفیل | 262,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموع | 9,372,123 | 11,600,000 | 7,400,000 | 8,920,000 | 10,420,000 | 11,020,000 |
تشير بنود المخصصات الرأس المالية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الى إعادة تقدير المخصصات الرأس مالية المرصودة لبند ’دعم مبادرات الرؤية الاقتصادية والتحول الى إقتصاد أخضر’ في عام 2024 من 3 مليون دينار الى 550 الف دينار، ما يعادل تخفيض 81.6% من المخصص المرصود وما تم انفاقه فعليا.
أما لعام 2025، فما تم رصده هو 1 مليون دينار من المخصصات الرأس المالية لبند الرؤية الاقتصادية.
البند | فعلي 2023 | مقدر 2024 | إعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
الخدمات الإداریة والمساندة | 2,816,593 | 3,593,000 | 3,103,000 | 3,623,000 | 3,675,000 | 3,713,000 |
المجموع | 2,816,593 | 3,593,000 | 3,103,000 | 3,623,000 | 3,675,000 | 3,713,000 |
أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025
الأولويات:
- إعداد و تحدیث البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي والمساھمة في متابعة تنفیذھا.
- توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصاد
أبرز الاجراءات لتحقیق الأولويات التي تعمل عليه الوزارة:
- مراجعة البرامج والمشاریع ذات الأولویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي وتحدیثھا.
- التنسیق مع وحدة الانجاز والاداء الحكومي في رئاسة الوزراء والوزارات القطاعیة حول الاولویات التنمویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي .
- التنسیق والتفاوض مع الجھات التمویلیة والمانحة حول تلبیة الاحتیاجات التمویلیة.
- البحث عن مصادر ونوافذ تمویلیة جدیدة. لتنسیق مع الوزارات والمؤسسات الحكومیة حول احتیاجاتھا التمویلیة حسب اولویات رؤى التحدیث.
نتائج الأولویات المرجوة:
- إقرار البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي .
- وضع الأطر المؤسسیة لمتابعة التقدم في سیر العمل في تحقیق مستھدفات البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي بالتنسیق مع الجھات المعنیة في رئاسة الوزراء.
- توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصادي.