|
|
(٢٥ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) |
سطر ٢٢: |
سطر ٢٢: |
| }} | | }} |
| == عن الوزارة == | | == عن الوزارة == |
| أنشئت وزارة التخطیط كإحدى الوزارات الحكومیة عام 1984 لتحل محل المجلس القومي للتخطیط وتقوم بمھامھ، وفي العام 2003 تم تعدیل اسم الوزارة لیصبح وزارة التخطیط والتعاون الدولي، وتعمل بموجب قانون التخطیط والتعاون . الدولي رقم ( 10 ) لسنة 2024 تؤدي وزارة التخطیط والتعاون الدولي دورا محوریا في المساھمة في تطویر السیاسة الاقتصادیة للمملكة ووضع الرؤى الوطنیة طویلة الأمد وتطویر برامجھا التنفیذیة من خلال النھج التشاركي التشاوري مع كافة الفاعلین في العملیة التنمویة من القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني والشركاء التنمویین. | | أنشئت وزارة التخطیط كإحدى الوزارات الحكومیة عام 1984 لتحل محل المجلس القومي للتخطیط وتقوم بمھامھ، وفي العام 2003 تم تعدیل اسم الوزارة لیصبح وزارة التخطیط والتعاون الدولي، وتعمل بموجب قانون التخطیط والتعاون . الدولي رقم ( 10 ) لسنة 2024. |
| كما تعمل الوزارة على توفیر التمویل اللازم من الدول والجھات المانحة والمؤسسات التمویلیة والمنظمات الدولیة للبرامج والمشاریع والمبادرات ذات الأولویة، كما تعمل على متابعة تنفیذ الإصلاحات الاقتصادیة بھدف تعزیز النمو
| |
| الاقتصادي المستدام وتحفیز القطاع الخاص وتحسین نوعیة الحیاة للمواطنین الأردنیین ، بالإضافة إلى تنسیق وصول الدعم الموجھ لمنظمات المجتمع المدني انطلاقا من التشاركیة مع ھذه المنظمات في إطار العمل التنموي.
| |
|
| |
|
| == أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025 ==
| | تؤدي وزارة التخطیط والتعاون الدولي دورا محوریا في المساھمة في تطویر السیاسة الاقتصادیة للمملكة ووضع الرؤى الوطنیة طویلة الأمد وتطویر برامجھا التنفیذیة من خلال النھج التشاركي التشاوري مع كافة الفاعلین في العملیة التنمویة من القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني والشركاء التنمویین. |
| | كما تعمل الوزارة على توفیر التمویل اللازم من الدول والجھات المانحة والمؤسسات التمویلیة والمنظمات الدولیة للبرامج والمشاریع والمبادرات ذات الأولویة، |
|
| |
|
| === الأولويات: ===
| | كما تعمل على متابعة تنفیذ الإصلاحات الاقتصادیة بھدف تعزیز النمو |
| | | الاقتصادي المستدام وتحفیز القطاع الخاص وتحسین نوعیة الحیاة للمواطنین الأردنیین ، بالإضافة إلى تنسیق وصول الدعم الموجھ لمنظمات المجتمع المدني انطلاقا من التشاركیة مع ھذه المنظمات في إطار العمل التنموي. |
| # إعداد و تحدیث البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي والمساھمة في متابعة تنفیذھا.
| |
| # توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصاد
| |
| | |
| === أبرز الاجراءات لتحقیق الأولويات التي تعمل عليه الوزارة: ===
| |
| | |
| # مراجعة البرامج والمشاریع ذات الأولویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي وتحدیثھا.
| |
| # التنسیق مع وحدة الانجاز والاداء الحكومي في رئاسة الوزراء والوزارات القطاعیة حول الاولویات التنمویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي .
| |
| # التنسیق والتفاوض مع الجھات التمویلیة والمانحة حول تلبیة الاحتیاجات التمویلیة.
| |
| # البحث عن مصادر ونوافذ تمویلیة جدیدة. لتنسیق مع الوزارات والمؤسسات الحكومیة حول احتیاجاتھا التمویلیة حسب اولویات رؤى التحدیث.
| |
| | |
| === نتائج الأولویات المرجوة: ===
| |
|
| |
|
| * إقرار البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي .
| |
| * وضع الأطر المؤسسیة لمتابعة التقدم في سیر العمل في تحقیق مستھدفات البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي بالتنسیق مع الجھات المعنیة في رئاسة الوزراء.
| |
| * توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصادي.
| |
|
| |
|
| == أولويات الوزارة الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي == | | == أولويات الوزارة الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي == |
|
| |
|
| | * إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في تقرير مستقبل النمو (Future for Growth Report) (تقرير التنافسية العالمي) |
| | * إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنمية البشرية/ Human Development Index |
| | * إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي/Global Gender Gap |
| | * إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر ليجاتوم للازدهار/Legatum Prosperity Index |
| | * استكمال مراحل تطوير مرصد المؤشرات الدولية |
| | * تحديث وتطوير دائرة الإحصاءات العامة بما يشمل إنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي |
| | * تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (Women, Business and the Law) |
| | * مراجعة قانون الاحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012 |
|
| |
|
| | == مخصصات الوزارة في قانون الموازنة العامة لعام 2025 == |
| | من أهم الأدوات التي تمتلكها الحكومات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية هي "الموازنة الموجهة بالنتائج"، والتي تعني باختصار ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي. يهدف هذا النهج إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة وتوزيعها بين الوزارات والدوائر الحكومية وفقًا للأولويات الوطنية، مع مراعاة النتائج التي تحققها هذه الجهات. في هذا السياق، تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد تقارير تقييم ذاتي أولي لمؤشرات الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج، وتدرجها ضمن مشاريع موازناتها المقدمة إلى دائرة الموازنة العامة. |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | نظرًا لأهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تحديد المسار والأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الأردني خلال العقد القادم، فمن الضروري تحقيق توافق بين أهداف الرؤية ومؤشراتها، وبين الأهداف والمؤشرات المدرجة في قانون الموازنة العامة، حيث تُعد هذه المؤشرات المرجعية الأساسية لتقييم أداء المؤسسات المعنية ومدى كفاءة استخدام الموارد المالية المرصودة لها. |
| |-
| |
| |+ إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في تقرير مستقبل النمو (Future for Growth Report) (تقرير التنافسية العالمي)
| |
| |-
| |
| !|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
| |
| |-
| |
| | إعداد خطة عمل تتضمن إجراءات محددة لتقوم الجهات المعنية بتنفيذها لرفع قيمة المؤشر ومرتبة الأردن في التقرير.
| |
| في السابق كان اسم التقرير المعد من قبل المنتدى الأقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمي/ Global Competitiveness Report، ولكن في بداية عام 2024 تم اصدار التقرير بأسم جديد وهو تقرير مستقبل النمو (Future For Growth Report)
| |
| ||
| |
| * مؤشر التنافسية العالمي Global Competitiveness Report
| |
| * إعتماد خطة عمل تتضمن الإصلاحات اللازمة لتحسين مرتبة الأردن في المؤشر
| |
| || جاري العمل على تحديث النتائج
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
| |
| |-
| |
| | colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
| |
| |-
| |
| | colspan="3" | جاري العمل عليها
| |
| |}
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | تعرض القوائم التالية مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية والأولويات والأهداف والمؤشرات المدرجة ضمن الفصول المعنية في قانون الموازنة لعام 2025، وذلك لتمكين المقارنة والتحليل وتقييم الأداء ومدى ارتباطها برؤية التحديث الاقتصادي. |
| |-
| |
| |+ إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنمية البشرية/ Human Development Index
| |
| |-
| |
| !|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
| |
| |-
| |
| | إعداد خطة عمل تتضمن إجراءات محددة لتقوم الجهات المعنية بتنفيذها لرفع قيمة المؤشر ومرتبة الأردن في التقرير
| |
| ||
| |
| * مؤشر التنمية البشرية (Human Development Index)
| |
| * اعتماد خطة عمل تتضمن الاصلاحات اللازمة لتحسين مرتبة الاردن في المؤشر
| |
| || جاري العمل على تحديث النتائج
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
| |
| |-
| |
| | colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
| |
| |-
| |
| | colspan="3" | جاري العمل عليها
| |
| |}
| |
|
| |
|
| | '''حيث سيعمل المرصد على تقديم التحليل والتقيم للأداء ومدى ارتباطه بأهداف الرؤية في المرحلة القادمة.''' |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| |+ إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي/Global Gender Gap | | |+ بنود المخصصات الرأس المالية (دينار) |
| |-
| |
| !|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
| |
| |-
| |
| | إعداد خطة عمل تتضمن إجراءات محددة لتقوم الجهات المعنية بتنفيذها لرفع قيمة المؤشر ومرتبة الأردن في التقرير
| |
| ||
| |
| * مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي Global Gender Gap
| |
| * اعتماد خطة عمل تتضمن الاصلاحات اللازمة لتحسين مرتبة الاردن في المؤشر
| |
| || جاري العمل على تحديث النتائج
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
| |
| |-
| |
| | colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
| |
| |-
| |
| | colspan="3" | جاري العمل عليها
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |- | | |- |
| |+ إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر ليجاتوم للازدهار/Legatum Prosperity Index | | !| البند || فعلي 2023 || مقدر 2024 || إعادة تقدير 2024 || مقدر 2025 || تأشيري 2026 || تأشيري 2027 |
| |- | | |- |
| !|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
| | | نظام تجمیع احصاءات الحسابات القومیة || 328,231 || 350,000 || 300,000 || 200,000 || 0 || 0 |
| |- | | |- |
| | إعداد خطة عمل تتضمن إجراءات محددة لتقوم الجهات المعنية بتنفيذها لرفع قيمة المؤشر ومرتبة الأردن في التقرير | | | تمویل المبادرات التنمویة || 4,666,108 || 4,300,000 || 3,525,000 || 4,100,000 || 3,900,000 || 4,000,000 |
| || | | |- ; style="background-color:red" |
| * مؤشر ليجاتوم للازدهار Legatum Prosperity Index
| | | دعم مبادرات الرؤیة الاقتصادیة والتحول الى الاقتصاد الأخضر || 1,628,000 || 3,000,000 || 550,000 || 1,000,000 || 2,500,000 || 3,000,000 |
| * اعتماد خطة عمل تتضمن الاصلاحات اللازمة لتحسين مرتبة الاردن في المؤشر
| |
| || جاري العمل على تحديث النتائج | |
| |- | | |- |
| ! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
| | | تعزیز القدرات المؤسسیة || 2,358,319 || 3,812,500 || 2,905,000 || 3,520,000 || 3,900,000 || 3,900,000 |
| |- | | |- |
| | colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | | | دراسات الجدوى || 129,250 || 137,500 || 120,000 || 100,000 || 120,000 || 120,000 |
| |- | | |- |
| ! colspan="3" | ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
| | | المركز الوطني للابداع /منحة دوفیل || 262,215 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 |
| |- | | |- |
| | colspan="3" | جاري العمل عليها | | ! '''المجموع''' || '''9,372,123''' || '''11,600,000''' || '''7,400,000''' || '''8,920,000''' || '''10,420,000''' || '''11,020,000''' |
| |} | | |} |
| | تشير بنود المخصصات الرأس المالية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الى إعادة تقدير المخصصات الرأس مالية المرصودة لبند ’دعم مبادرات الرؤية الاقتصادية والتحول الى إقتصاد أخضر’ في عام 2024 من 3 مليون دينار الى 550 الف دينار، ما يعادل تخفيض 81.6% من المخصص المرصود وما تم انفاقه فعليا. |
|
| |
|
| | أما لعام 2025، فما تم رصده هو 1 مليون دينار من المخصصات الرأس المالية لبند الرؤية الاقتصادية. |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| |+ استكمال مراحل تطوير مرصد المؤشرات الدولية | | |+ بنود المخصصات الجارية (دينار) |
| |-
| |
| !|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
| |
| |-
| |
| | تطوير ومأسسة عمليات الرصد للأداء الوطني في مختلف المؤشرات الدولية، بحيث تتضمن آليات وإجراءات لرصد أداء تلك المؤشرات وتحليل النتائج في التقارير الدولية حسب دورية إصدارها، والإعتماد على أدوات المرصد التحليلية لتمكين صناع القرار من الوصول إلى سيناريوهات مناسبة في إطار تعزيز مخرجات خطط العمل الهادفة إلى تحسين مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
| |
| ||
| |
| * أدوات المرصد التحليلية
| |
| || جاري العمل على تحديث النتائج
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
| |
| |- | | |- |
| | colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | | !| البند || فعلي 2023 || مقدر 2024 || إعادة تقدير 2024 || مقدر 2025 || تأشيري 2026 || تأشيري 2027 |
| |- | | |- |
| ! colspan="3" | ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
| | | الخدمات الإداریة والمساندة || 2,816,593 || 3,593,000 || 3,103,000 || 3,623,000 || 3,675,000 || 3,713,000 |
| |- | | |- |
| | colspan="3" | جاري العمل عليها | | ! '''المجموع''' || '''2,816,593''' || '''3,593,000''' || '''3,103,000''' || '''3,623,000''' || '''3,675,000''' || '''3,713,000''' |
| |} | | |} |
| | === أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025 === |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | ==== الأولويات: ==== |
| |-
| | # إعداد و تحدیث البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي والمساھمة في متابعة تنفیذھا. |
| |+ تحديث وتطوير دائرة الإحصاءات العامة بما يشمل إنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي
| | # توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصاد |
| |-
| |
| !|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
| |
| |-
| |
| | إعادة هيكلة دائرة الإحصاءات العامة لتصبح مركزاً إحصائياً وطنياً تفاعلياً يشكل مظلة وطنية إحصائية شاملة تضمن توفير البيانات والمؤشرات القطاعية والكلية في الوقت المناسب وبشكل مستدام، بما يسهم في تحسين عملية رسم السياسات الاقتصادية وصنع القرار الحكومي وتحسين نوعية الخدمة المقدمة لمستخدمي البيانات
| |
| ||
| |
| * إنشاء المركز الإحصائي الوطني التفاعلي
| |
| || جاري العمل على تحديث النتائج
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
| |
| |-
| |
| | colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
| |
| |-
| |
| | colspan="3" | جاري العمل عليها
| |
| |}
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | ==== أبرز الاجراءات لتحقیق الأولويات التي تعمل عليه الوزارة: ==== |
| |-
| | # مراجعة البرامج والمشاریع ذات الأولویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي وتحدیثھا. |
| |+ تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (Women, Business and the Law)
| | # التنسیق مع وحدة الانجاز والاداء الحكومي في رئاسة الوزراء والوزارات القطاعیة حول الاولویات التنمویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي . |
| |-
| | # التنسیق والتفاوض مع الجھات التمویلیة والمانحة حول تلبیة الاحتیاجات التمویلیة. |
| !|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
| | # البحث عن مصادر ونوافذ تمویلیة جدیدة. لتنسیق مع الوزارات والمؤسسات الحكومیة حول احتیاجاتھا التمویلیة حسب اولویات رؤى التحدیث. |
| |-
| |
| | تحديث خطة العمل التي تتضمن الإجراءات المطلوب تنفيذها لتحسين مرتبة الأردن في التقرير
| |
| ||
| |
| * مؤشر المرأة والأعمال والقانون Women, Business and the Law
| |
| * تحديث خطة العمل تتضمن الإجراءات المطلوب تنفيذها لتحسين مرتبة الأردن في التقرير
| |
| || جاري العمل على تحديث النتائج
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
| |
| |-
| |
| | colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
| |
| |-
| |
| | colspan="3" | جاري العمل عليها
| |
| |}
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| | ==== نتائج الأولویات المرجوة: ==== |
| |-
| | * إقرار البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي . |
| |+ مراجعة قانون الاحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012
| | * وضع الأطر المؤسسیة لمتابعة التقدم في سیر العمل في تحقیق مستھدفات البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي بالتنسیق مع الجھات المعنیة في رئاسة الوزراء. |
| |-
| | * توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصادي. |
| !|تعريف الأولوية || المؤشر || نتيجة المؤشر
| |
| |-
| |
| | مراجعة قانون الاحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012 بما ينسجم مع تطوير دائرة الإحصاءات العامة لتصبح مركزاً إحصائياً وطنياً تفاعلياً لجمع ونشر وتحليل البيانات والمعلومات
| |
| ||
| |
| * تعديل قانون الإحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012
| |
| || جاري العمل على تحديث النتائج
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | القطاعات ذات الصلة
| |
| |-
| |
| | colspan="3" | إدارة وتطوير البيانات
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
| |
| |-
| |
| | colspan="3" | جاري العمل عليها
| |
| |}
| |
| | |
| == مخصصات مشاريع الرأس المالية والمتعلقة برؤية التحديث الإقتصادية == | |
| بللل
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| |+ بيانات البرنامج والأنشطة - الفصل 1701
| |
| |-
| |
| !| البرنامج || النشاط || Col1 || Col2 || Col3 || Col4 || Col5 || Col6 || البيانات الأخرى
| |
| |-
| |
| | 1801 || 001 || 970000 || 955000 || 1070000 || 997000 || 1090000 || 734726 || رفع كفاءة وتطوير الخدمات المساندة للجهاز القضائي 001 1801
| |
| |-
| |
| | 1801 || 002 || 100000 || 95000 || 75000 || 75000 || 75000 || 61544 || حساب تطوير البرامج الالكترونية 002
| |
| |-
| |
| | 1815 || 001 || 450000 || 470000 || 465000 || 330000 || 390000 || 251364 || تحسين البنية التحتية للمحاكم وتحديثها وتطويرها 001 1815
| |
| |-
| |
| | 1815 || 007 || 0 || 0 || 400000 || 500000 || 600000 || 232111 || انشاء مبنى قصر عدل معان وتجهيزه 007
| |
| |-
| |
| | 1815 || 013 || 850000 || 825000 || 750000 || 600000 || 700000 || 863191 || رفع الجاهزية الإلكترونية وتطوير البنية التحتية لمشاريع الحوسبة 013
| |
| |-
| |
| | 1815 || 014 || 200000 || 200000 || 175000 || 150000 || 150000 || 99999 || مشروع إصدار نسخة جديدة من نظام ميزان 014
| |
| |-
| |
| | 1815 || 015 || 50000 || 50000 || 50000 || 50000 || 50000 || 38536 || مشروع الارشفة الالكترونية 015
| |
| |-
| |
| | 1815 || 020 || 0 || 0 || 300000 || 400000 || 400000 || 809691 || مبنى قصر عدل جرش 020
| |
| |-
| |
| | 1815 || 021 || 2400000 || 2380000 || 1500000 || 0 || 2000000 || 1779491 || مبنى محكمة جنايات عمان 021
| |
| |-
| |
| | 1815 || 023 || 370000 || 365000 || 360000 || 260000 || 350000 || 254216 || المحاكمة عن بعد 023
| |
| |-
| |
| | 1815 || 024 || 50000 || 50000 || 50000 || 2000 || 50000 || 32853 || الربط الالكتروني 024
| |
| |-
| |
| | 1815 || 025 || 50000 || 2450000 || 1500000 || 1650000 || 1750000 || 937599 || اعادة تاهيل مبنى قصر عدل عمان ليضم مجمع محاكم البدايات 025
| |
| |-
| |
| | 1815 || 026 || 600000 || 1200000 || 3000000 || 4000000 || 4000000 || 2987245 || انشاء مبنى محكمة استئناف عمان وتجهيزه 026
| |
| |-
| |
| | 1815 || 027 || 10000 || 10000 || 5000 || 5000 || 10000 || 2925 || السجل العدلي 027
| |
| |-
| |
| | 1815 || 707 || 0 || 100000 || 75000 || 0 || 0 || 0 || انشاء وصيانة المباني والمرافق في محافظة الطفيلة 707
| |
| |-
| |
| | 1820 || 001 || 500000 || 500000 || 500000 || 500000 || 500000 || 460000 || المساعدة القانونية 001 1820
| |
| |-
| |
| | 1820 || 002 || 5000 || 5000 || 5000 || 10000 || 10000 || 3162 || العدالة الإصلاحية للأحداث 002
| |
| |-
| |
| | 1820 || 003 || 115000 || 115000 || 115000 || 16000 || 35000 || 2057 || العقوبات البديلة 003
| |
| |-
| |
| | 1820 || 004 || 5000 || 5000 || 5000 || 5000 || 5000 || 0 || تطوير وتحديث التشريعات 004
| |
| |-
| |
| | 1820 || 005 || 5000 || 5000 || 5000 || 5000 || 10000 || 0 || تجهيز البنى التحتية لمحاكم الاحداث 005
| |
| |-
| |
| | 1820 || 006 || 10000 || 10000 || 10000 || 10000 || 10000 || 3162 || تمكين المرأة بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة 006
| |
| |-
| |
| | 1820 || 007 || 15000 || 15000 || 15000 || 15000 || 15000 || 1041 || تعزيز حق الاشخاص ذوي الاعاقة في اللجوء الى القضاء 007
| |
| |-
| |
| | 1820 || 008 || 25000 || 25000 || 25000 || 10000 || 10000 || 6300 || نشر التوعية القانونية 008
| |
| |-
| |
| | 1820 || 010 || 5000 || 5000 || 5000 || 5000 || 10000 || 0 || تجهيز غرف الوساطة بالمحاكم 010
| |
| |-
| |
| | 1820 || 012 || 5000 || 5000 || 5000 || 5000 || 10000 || 0 || تجهيز غرف ادارة الدعوى في المحاكم 012
| |
| |-
| |
| | 1820 || 013 || 10000 || 10000 || 10000 || 0 || 0 || 0 || تطوير البنية التحتية لمكافحة الاتجار بالبشر 013
| |
| |-
| |
| | 2201 || 001 || 500000 || 400000 || 300000 || 600000 || 600000 || 463745 || مشروع تطویر وادامة خدمات الوزارة 001 2201
| |
| |-
| |
| | 2201 || 002 || 60000 || 60000 || 60000 || 60000 || 60000 || 60000 || مشروع مكننة المالیات UNDP / 002
| |
| |-
| |
| | 2201 || 003 || 0 || 0 || 0 || 2750000 || 5500000 || 3474867 || استكمال المبنى الجدید لوزارة المالیة 003
| |
| |-
| |
| | 2201 || 004 || 0 || 0 || 0 || 150000 || 150000 || 0 || مشروع استخدام الطاقة الشمسیة 004
| |
| |-
| |
| | 2201 || 703 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 19714 || صیانة مبنى مدیریة مالیة منطقة الطفیلة 703
| |
| |-
| |
| | 2201 || 705 || 0 || 25000 || 25000 || 0 || 0 || 0 || مشاریع مدیریة المالیة /محافظة الزرقاء 705
| |
| |-
| |
| | 2205 || 006 || 35000000 || 30000000 || 25000000 || 6000000 || 53000000 || 9760144 || نفقات المشاریع الممولة من المنح )الضرائب والرسوم( 006 2205
| |
| |-
| |
| | 2205 || 008 || 8000000 || 7000000 || 5000000 || 6000000 || 10000000 || 10000000 || سلاح الجو الملكي 008
| |
| |-
| |
| | 2205 || 010 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 43588768 || تسدید التزامات 010
| |
| |-
| |
| | 2225 || 002 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5855000 || دعم منتفعي صندوق المعونة الوطنیة والطالب الجامعي الفقیر وقطاع النقل 002 2225
| |
| |-
| |
| | 2235 || 001 || 400000 || 400000 || 400000 || 400000 || 500000 || 270000 || دعم مشاریع الھیئة المستقلة للإنتخاب 001 2235
| |
| |-
| |
| | 2235 || 002 || 100000 || 100000 || 300000 || 0 || 0 || 0 || دعم مشاریع المحكمة الدستوریة 002
| |
| |-
| |
| | 2235 || 003 || 1000000 || 1000000 || 1000000 || 0 || 0 || 0 || تطویر الأداء المؤسسي لسلطة اقلیم البتراء 003
| |
| |-
| |
| | 2245 || 001 || 7000000 || 5000000 || 4000000 || 5000000 || 7450000 || 8808754 || الاستملاكات 001 2245
| |
| |-
| |
| | 2245 || 007 || 500000 || 500000 || 500000 || 500000 || 500000 || 500000 || دعم مشروع الحدیقة النباتیة الملكیة 007
| |
| |-
| |
| | 2245 || 009 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1005278 || خطة مكافحة الذباب المنزلي 009
| |
| |-
| |
| | 2245 || 010 || 0 || 0 || 0 || 300000 || 300000 || 0 || مدینة جرش الصناعیة 010
| |
| |-
| |
| | 2245 || 011 || 10000000 || 10000000 || 10000000 || 0 || 0 || 0 || تطویر الخدمات لامانة عمان 011
| |
| |-
| |
| | 2245 || 012 || 100000 || 100000 || 100000 || 0 || 0 || 0 || مشروع الحدیقة السیاحیة البیئیة -جرش 012
| |
| |-
| |
| | 2245 || 701 || 0 || 0 || 0 || 50000 || 50000 || 75000 || دعم برنامج تأھیل وتدریب الشباب -مؤسسة سمو ولي العھد /محافظة العقبة 701
| |
| |-
| |
| | 2245 || 702 || 235000 || 230000 || 210000 || 160000 || 160000 || 50000 || مشاریع انتاجیة لتمكین المرأة والاسرة -مؤسسة نھر الاردن في محافظة 702
| |
| |-
| |
| | 2245 || 703 || 410000 || 375000 || 335000 || 100000 || 378000 || 376991 || دعم مشاریع سلطة منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة في محافظة العقبة 703
| |
| |-
| |
