الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Test»

من مرصد الاقتصاد الأردني
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
(١٢ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
==الغايات==
<!--
 
section: مقدمة
 
-->
{| class="wikitable" style="width:100%;"
هذا هو النص الذي يجب أنghghgh يظهر في الصفحة الرئيسية.
|+ الغايات المرتبطة بـ  النمو الاقتصادي
! خلق فرص اقتصادية للأردنيين  !!  تحفيز نمو اقتصادي شامل ومستدام  !!  تعزيز تنافسية الأردن عالمياً 
|-
| [[ زيادة عدد الوظائف ]] || [[ زيادة معدل دخل الفرد ]] || [[ رفع تنافسية الأردن عالميا ]]
|-
| [[ تخفيض نسبة البطالة بين الأردنيين ]] | [[ نمو الاقتصاد ]] | [[ تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ]]
|-
| [[ التقليل من العمالة الوافدة ]] | [[ تنويع الاقتصاد ]] | [[ الموائمة بين المهارات المقدمة والمطلوبة ]]
|-
| [[ مضاعفة مشاركة المرأة الاقتصادية على الاقل ]] | [[ رفع كفاءة/تطوير قطاعات ذات إمكانات نمو واعد ]] | [[ دعم البحث والتطوير والابتكار ]]
|-
| [[ زيادة التوظيف في القطاع الخاص ]] | [[ زيادة الصادرات ]] | [[ دعم ريادة الأعمال ]]
|-
| [[ توسيع وتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني ]] | [[ زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ]] | [[ تحسين نوعية البنية التحتية في الأردن ]]
|-
|  | [[ زيادة الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص ]] | [[ رفع التنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ]]
|-
|  |  | [[ الحد من الفساد الانطباعي ]]
|-
|  |  | [[ تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية العالمية ]]
|-
|  |  | [[ تخفيض سعر الكهرباء ]]
|-
|  |  | [[ تحفيز التصنيع ]]
|-
|  |  | [[ تطوير الحرية الاقتصادية ]]
|-
|  |  | [[ جسر الفجوة بين الجنسين في مكان العمل ]]
|-
|  |  | [[ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء ]]
|-
|  |  | [[ تعزيز القاعدة التعليمية والمخزون المعرفي ]]
|-
|  |  | [[ بناء قدرات قوى عاملة قادرة على المنافسة عالميا ]]
|-
|  |  | [[ تطوير النقل والخدمات اللوجستية ]]
|-
|  |  | [[ تعزيز الأداء الحكومي ]]
|-
|  |  | [[ تعزيز سيادة القانون في بيئة ممارسة الأعمال ]]
|-
|  |  | [[ تطوير خدمات حكومية رقمية وشفافة ]]
|-
|  |  | [[ تعزيز الحوكمة ]]
|-
|  |  | [[ تطوير البيئة الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ]]
|-
|}
 
|+ الغايات المرتبطة بـ  تحسين جودة الحياة
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
!  تحسين الحياة اليومية للأردنيين  !  تعزيز تنافسية الأردن دولياً كوجه للعيش 
|-
| [[ تحسين نوعية الحياة ]] | [[ تحسين أداء الأردن في المؤشرات العالمية لنوعية الحياة ]]
|-
| [[ تحسين نوعية السكن ]] | [[ العمل لتكون مدينة أردنية من أفضل 100 مدينة عالميا ]]
|-
| [[ تحسين نوعية البنى التحتية والمرافق ]] | [[ تطوير المجتمعات ]]
|-
| [[ تحسين نوعية خدمات التنقل ]] | [[ تعزيز فرص التنمية البشرية ]]
|-
| [[ تحسين نوعية التعليم ]] | [[ تعزيز الأمن الغذائي ]]
|-
| [[ تحسين نوعية الرعاية الصحية واللياقة البدنية ]] | [[ رفع مستويات السعادة ]]
|-
| [[ تحسين نوعية المرافق العامة والخدمات ]] | [[ تخفيض كلف المعيشة في المدن الرئيسة ]]
|-
| [[ تحسين نوعية الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية ]] | [[ تحسين نوعية البنية التحتية والخدمات ]]
|-
| [[ تحسين نوعية قطاعي التجزئة والضيافة ]] | 
|-
| [[ تطوير الخدمات المتعلقة بإشراك المجتمع ]] | 
|-
| [[ تطوير خدمات البيئة وإدارة المناخ ]] | 
|-
| [[ تطوير خدمات الأمن والأمان ]] | 
|-
| [[ تعزيز تطبيق سيادة القانون ]] | 
|-
|}
 
|+ الغايات المرتبطة بـ  الاستدامة
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
!  تطبيق مبادئ الاستدامة على النمو الاقتصادي  !  تطبيق مبادئ الاستدامة على جودة الحياة 
|-
| [[ الترويج لنمو الاقتصاد الأخضر ]] | [[ الترويج لثقافة وسلوكيات صديقة للبيئة ]]
|-
| [[ زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ]] | [[ تخفيض تلوث الهواء ]]
|-
| [[ خفض استخدام الطاقة ]] | [[ تقليل إنتاج النفايات ]]
|-
| [[ تقليل انبعاثات التصنيع ]] | [[ تحسين إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها ]]
|-
| [[ نشر الوعي والثقافة الصديقة للبيئة ]] | [[ زيادة المحميات البحرية والبرية ]]
|-
| [[ تسهيل أعمال الاستثمارات الخضراء ]] | [[ زيادة المساحات الخضراء النوعية ]]
|-
| [[ تعظيم فوائد الاقتصاد الدائري ]] | [[ التقليل من المشكلات الصحية ذات الأسباب البيئية ]]
|-
| [[ التشجيع على الانتقال نحو النمو الأخضر ]] | 
|-
| [[ تقليل الاستهلاك الكلي لمصادر الطاقة الأولية ]] | 
|-
|}

المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٥٠، ٦ مارس ٢٠٢٥

هذا هو النص الذي يجب أنghghgh يظهر في الصفحة الرئيسية.