الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Test»
من مرصد الاقتصاد الأردني
لا ملخص تعديل |
|||
سطر ١: | سطر ١: | ||
== | ==الغايات== | ||
* | === النمو الاقتصادي === | ||
* | ==== خلق فرص اقتصادية للأردنيين ==== | ||
* | * زيادة عدد الوظائف | ||
* تخفيض نسبة البطالة بين الأردنيين | |||
* التقليل من العمالة الوافدة | |||
* مضاعفة مشاركة المرأة الاقتصادية على الاقل | |||
* زيادة التوظيف في القطاع الخاص | |||
* توسيع وتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني | |||
=== | ==== تحفيز نمو اقتصادي شامل ومستدام ==== | ||
* زيادة معدل دخل الفرد | |||
* نمو الاقتصاد | |||
* تنويع الاقتصاد | |||
* رفع كفاءة/تطوير قطاعات ذات إمكانات نمو واعد | |||
* زيادة الصادرات | |||
* زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة | |||
* زيادة الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص | |||
==== تعزيز تنافسية الأردن عالمياً ==== | |||
* رفع تنافسية الأردن عالميا | |||
* تعزيز سهولة ممارسة الأعمال | |||
* الموائمة بين المهارات المقدمة والمطلوبة | |||
* دعم البحث والتطوير والابتكار | |||
* دعم ريادة الأعمال | |||
* تحسين نوعية البنية التحتية في الأردن | |||
* رفع التنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة | |||
* الحد من الفساد الانطباعي | |||
* تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية العالمية | |||
* تخفيض سعر الكهرباء | |||
* تحفيز التصنيع | |||
* تطوير الحرية الاقتصادية | |||
* جسر الفجوة بين الجنسين في مكان العمل | |||
* تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء | |||
* تعزيز القاعدة التعليمية والمخزون المعرفي | |||
* بناء قدرات قوى عاملة قادرة على المنافسة عالميا | |||
* تطوير النقل والخدمات اللوجستية | |||
* تعزيز الأداء الحكومي | |||
* تعزيز سيادة القانون في بيئة ممارسة الأعمال | |||
* تطوير خدمات حكومية رقمية وشفافة | |||
* تعزيز الحوكمة | |||
* تطوير البيئة الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة | |||
==== | === تحسين جودة الحياة === | ||
==== تحسين الحياة اليومية للأردنيين ==== | |||
* تحسين نوعية الحياة | |||
* تحسين نوعية السكن | |||
* تحسين نوعية البنى التحتية والمرافق | |||
* تحسين نوعية خدمات التنقل | |||
* تحسين نوعية التعليم | |||
* تحسين نوعية الرعاية الصحية واللياقة البدنية | |||
* تحسين نوعية المرافق العامة والخدمات | |||
* تحسين نوعية الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية | |||
* تحسين نوعية قطاعي التجزئة والضيافة | |||
* تطوير الخدمات المتعلقة بإشراك المجتمع | |||
* تطوير خدمات البيئة وإدارة المناخ | |||
* تطوير خدمات الأمن والأمان | |||
* تعزيز تطبيق سيادة القانون | |||
=== | ==== تعزيز تنافسية الأردن دولياً كوجه للعيش ==== | ||
* | * تحسين أداء الأردن في المؤشرات العالمية لنوعية الحياة | ||
* | * العمل لتكون مدينة أردنية من أفضل 100 مدينة عالميا | ||
* | * تطوير المجتمعات | ||
* | * تعزيز فرص التنمية البشرية | ||
* تعزيز الأمن الغذائي | |||
* رفع مستويات السعادة | |||
* تخفيض كلف المعيشة في المدن الرئيسة | |||
* تحسين نوعية البنية التحتية والخدمات | |||
=== | === الاستدامة === | ||
* | ==== تطبيق مبادئ الاستدامة على النمو الاقتصادي ==== | ||
* | * الترويج لنمو الاقتصاد الأخضر | ||
* زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة | |||
* خفض استخدام الطاقة | |||
* تقليل انبعاثات التصنيع | |||
* نشر الوعي والثقافة الصديقة للبيئة | |||
* تسهيل أعمال الاستثمارات الخضراء | |||
* تعظيم فوائد الاقتصاد الدائري | |||
* التشجيع على الانتقال نحو النمو الأخضر | |||
* تقليل الاستهلاك الكلي لمصادر الطاقة الأولية | |||
==== تطبيق مبادئ الاستدامة على جودة الحياة ==== | |||
* الترويج لثقافة وسلوكيات صديقة للبيئة | |||
* تخفيض تلوث الهواء | |||
* تقليل إنتاج النفايات | |||
* تحسين إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها | |||
* زيادة المحميات البحرية والبرية | |||
* زيادة المساحات الخضراء النوعية | |||
* التقليل من المشكلات الصحية ذات الأسباب البيئية | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* |
مراجعة ٢١:٠٧، ٣ مارس ٢٠٢٥
الغايات
النمو الاقتصادي
خلق فرص اقتصادية للأردنيين
- زيادة عدد الوظائف
- تخفيض نسبة البطالة بين الأردنيين
- التقليل من العمالة الوافدة
- مضاعفة مشاركة المرأة الاقتصادية على الاقل
- زيادة التوظيف في القطاع الخاص
- توسيع وتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني
تحفيز نمو اقتصادي شامل ومستدام
- زيادة معدل دخل الفرد
- نمو الاقتصاد
- تنويع الاقتصاد
- رفع كفاءة/تطوير قطاعات ذات إمكانات نمو واعد
- زيادة الصادرات
- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- زيادة الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص
تعزيز تنافسية الأردن عالمياً
- رفع تنافسية الأردن عالميا
- تعزيز سهولة ممارسة الأعمال
- الموائمة بين المهارات المقدمة والمطلوبة
- دعم البحث والتطوير والابتكار
- دعم ريادة الأعمال
- تحسين نوعية البنية التحتية في الأردن
- رفع التنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- الحد من الفساد الانطباعي
- تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية العالمية
- تخفيض سعر الكهرباء
- تحفيز التصنيع
- تطوير الحرية الاقتصادية
- جسر الفجوة بين الجنسين في مكان العمل
- تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء
- تعزيز القاعدة التعليمية والمخزون المعرفي
- بناء قدرات قوى عاملة قادرة على المنافسة عالميا
- تطوير النقل والخدمات اللوجستية
- تعزيز الأداء الحكومي
- تعزيز سيادة القانون في بيئة ممارسة الأعمال
- تطوير خدمات حكومية رقمية وشفافة
- تعزيز الحوكمة
- تطوير البيئة الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
تحسين جودة الحياة
تحسين الحياة اليومية للأردنيين
- تحسين نوعية الحياة
- تحسين نوعية السكن
- تحسين نوعية البنى التحتية والمرافق
- تحسين نوعية خدمات التنقل
- تحسين نوعية التعليم
- تحسين نوعية الرعاية الصحية واللياقة البدنية
- تحسين نوعية المرافق العامة والخدمات
- تحسين نوعية الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية
- تحسين نوعية قطاعي التجزئة والضيافة
- تطوير الخدمات المتعلقة بإشراك المجتمع
- تطوير خدمات البيئة وإدارة المناخ
- تطوير خدمات الأمن والأمان
- تعزيز تطبيق سيادة القانون
تعزيز تنافسية الأردن دولياً كوجه للعيش
- تحسين أداء الأردن في المؤشرات العالمية لنوعية الحياة
- العمل لتكون مدينة أردنية من أفضل 100 مدينة عالميا
- تطوير المجتمعات
- تعزيز فرص التنمية البشرية
- تعزيز الأمن الغذائي
- رفع مستويات السعادة
- تخفيض كلف المعيشة في المدن الرئيسة
- تحسين نوعية البنية التحتية والخدمات
الاستدامة
تطبيق مبادئ الاستدامة على النمو الاقتصادي
- الترويج لنمو الاقتصاد الأخضر
- زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة
- خفض استخدام الطاقة
- تقليل انبعاثات التصنيع
- نشر الوعي والثقافة الصديقة للبيئة
- تسهيل أعمال الاستثمارات الخضراء
- تعظيم فوائد الاقتصاد الدائري
- التشجيع على الانتقال نحو النمو الأخضر
- تقليل الاستهلاك الكلي لمصادر الطاقة الأولية
تطبيق مبادئ الاستدامة على جودة الحياة
- الترويج لثقافة وسلوكيات صديقة للبيئة
- تخفيض تلوث الهواء
- تقليل إنتاج النفايات
- تحسين إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها
- زيادة المحميات البحرية والبرية
- زيادة المساحات الخضراء النوعية
- التقليل من المشكلات الصحية ذات الأسباب البيئية