الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Test»
من مرصد الاقتصاد الأردني
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
==الغايات== | ==الغايات== | ||
=== الغايات المرتبطة بـ النمو الاقتصادي === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! | ! ''' تعزيز تنافسية الأردن عالمياً ''' !! ''' خلق فرص اقتصادية للأردنيين ''' !! ''' تحفيز نمو اقتصادي شامل ومستدام ''' | ||
|- | |- | ||
| رفع تنافسية الأردن عالميا || زيادة عدد الوظائف || زيادة معدل دخل الفرد | | رفع تنافسية الأردن عالميا || زيادة عدد الوظائف || زيادة معدل دخل الفرد | ||
سطر ٥١: | سطر ٥٢: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== الغايات المرتبطة بـ تحسين جودة الحياة === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! | ! ''' تحسين الحياة اليومية للأردنيين ''' !! ''' تعزيز تنافسية الأردن دولياً كوجه للعيش ''' | ||
|- | |- | ||
| تحسين نوعية الحياة || تحسين أداء الأردن في المؤشرات العالمية لنوعية الحياة | | تحسين نوعية الحياة || تحسين أداء الأردن في المؤشرات العالمية لنوعية الحياة | ||
سطر ٨٤: | سطر ٨٦: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== الغايات المرتبطة بـ الاستدامة === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! | ! ''' تطبيق مبادئ الاستدامة على النمو الاقتصادي ''' !! ''' تطبيق مبادئ الاستدامة على جودة الحياة ''' | ||
|- | |- | ||
| الترويج لنمو الاقتصاد الأخضر || الترويج لثقافة وسلوكيات صديقة للبيئة | | الترويج لنمو الاقتصاد الأخضر || الترويج لثقافة وسلوكيات صديقة للبيئة |
مراجعة ٢١:٢٨، ٣ مارس ٢٠٢٥
الغايات
الغايات المرتبطة بـ النمو الاقتصادي
تعزيز تنافسية الأردن عالمياً | خلق فرص اقتصادية للأردنيين | تحفيز نمو اقتصادي شامل ومستدام |
---|---|---|
رفع تنافسية الأردن عالميا | زيادة عدد الوظائف | زيادة معدل دخل الفرد |
تعزيز سهولة ممارسة الأعمال | تخفيض نسبة البطالة بين الأردنيين | نمو الاقتصاد |
الموائمة بين المهارات المقدمة والمطلوبة | التقليل من العمالة الوافدة | تنويع الاقتصاد |
دعم البحث والتطوير والابتكار | مضاعفة مشاركة المرأة الاقتصادية على الاقل | رفع كفاءة/تطوير قطاعات ذات إمكانات نمو واعد |
دعم ريادة الأعمال | زيادة التوظيف في القطاع الخاص | زيادة الصادرات |
تحسين نوعية البنية التحتية في الأردن | توسيع وتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني | زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة |
رفع التنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة | زيادة الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص | |
الحد من الفساد الانطباعي | ||
تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية العالمية | ||
تخفيض سعر الكهرباء | ||
تحفيز التصنيع | ||
تطوير الحرية الاقتصادية | ||
جسر الفجوة بين الجنسين في مكان العمل | ||
تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء | ||
تعزيز القاعدة التعليمية والمخزون المعرفي | ||
بناء قدرات قوى عاملة قادرة على المنافسة عالميا | ||
تطوير النقل والخدمات اللوجستية | ||
تعزيز الأداء الحكومي | ||
تعزيز سيادة القانون في بيئة ممارسة الأعمال | ||
تطوير خدمات حكومية رقمية وشفافة | ||
تعزيز الحوكمة | ||
تطوير البيئة الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة |
الغايات المرتبطة بـ تحسين جودة الحياة
تحسين الحياة اليومية للأردنيين | تعزيز تنافسية الأردن دولياً كوجه للعيش |
---|---|
تحسين نوعية الحياة | تحسين أداء الأردن في المؤشرات العالمية لنوعية الحياة |
تحسين نوعية السكن | العمل لتكون مدينة أردنية من أفضل 100 مدينة عالميا |
تحسين نوعية البنى التحتية والمرافق | تطوير المجتمعات |
تحسين نوعية خدمات التنقل | تعزيز فرص التنمية البشرية |
تحسين نوعية التعليم | تعزيز الأمن الغذائي |
تحسين نوعية الرعاية الصحية واللياقة البدنية | رفع مستويات السعادة |
تحسين نوعية المرافق العامة والخدمات | تخفيض كلف المعيشة في المدن الرئيسة |
تحسين نوعية الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية | تحسين نوعية البنية التحتية والخدمات |
تحسين نوعية قطاعي التجزئة والضيافة | |
تطوير الخدمات المتعلقة بإشراك المجتمع | |
تطوير خدمات البيئة وإدارة المناخ | |
تطوير خدمات الأمن والأمان | |
تعزيز تطبيق سيادة القانون |
الغايات المرتبطة بـ الاستدامة
تطبيق مبادئ الاستدامة على النمو الاقتصادي | تطبيق مبادئ الاستدامة على جودة الحياة |
---|---|
الترويج لنمو الاقتصاد الأخضر | الترويج لثقافة وسلوكيات صديقة للبيئة |
زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة | تخفيض تلوث الهواء |
خفض استخدام الطاقة | تقليل إنتاج النفايات |
تقليل انبعاثات التصنيع | تحسين إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها |
نشر الوعي والثقافة الصديقة للبيئة | زيادة المحميات البحرية والبرية |
تسهيل أعمال الاستثمارات الخضراء | زيادة المساحات الخضراء النوعية |
تعظيم فوائد الاقتصاد الدائري | التقليل من المشكلات الصحية ذات الأسباب البيئية |
التشجيع على الانتقال نحو النمو الأخضر | |
تقليل الاستهلاك الكلي لمصادر الطاقة الأولية |