الفرق بين المراجعتين لصفحة: «Test»
من مرصد الاقتصاد الأردني
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
==الغايات== | ==الغايات== | ||
<!-- | |||
=== الغايات المرتبطة بـ النمو الاقتصادي === | === الغايات المرتبطة بـ النمو الاقتصادي === | ||
سطر ٥٢: | سطر ٥٢: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
--> | |||
=== الغايات المرتبطة بـ تحسين جودة الحياة === | === الغايات المرتبطة بـ تحسين جودة الحياة === | ||
مراجعة ١٩:٢٨، ٦ مارس ٢٠٢٥
الغايات
الغايات المرتبطة بـ تحسين جودة الحياة
تحسين الحياة اليومية للأردنيين | تعزيز تنافسية الأردن دولياً كوجه للعيش |
---|---|
تحسين نوعية الحياة | تحسين أداء الأردن في المؤشرات العالمية لنوعية الحياة |
تحسين نوعية السكن | العمل لتكون مدينة أردنية من أفضل 100 مدينة عالميا |
تحسين نوعية البنى التحتية والمرافق | تطوير المجتمعات |
تحسين نوعية خدمات التنقل | تعزيز فرص التنمية البشرية |
تحسين نوعية التعليم | تعزيز الأمن الغذائي |
تحسين نوعية الرعاية الصحية واللياقة البدنية | رفع مستويات السعادة |
تحسين نوعية المرافق العامة والخدمات | تخفيض كلف المعيشة في المدن الرئيسة |
تحسين نوعية الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية | تحسين نوعية البنية التحتية والخدمات |
تحسين نوعية قطاعي التجزئة والضيافة | |
تطوير الخدمات المتعلقة بإشراك المجتمع | |
تطوير خدمات البيئة وإدارة المناخ | |
تطوير خدمات الأمن والأمان | |
تعزيز تطبيق سيادة القانون |
الغايات المرتبطة بـ الاستدامة
تطبيق مبادئ الاستدامة على النمو الاقتصادي | تطبيق مبادئ الاستدامة على جودة الحياة |
---|---|
الترويج لنمو الاقتصاد الأخضر | الترويج لثقافة وسلوكيات صديقة للبيئة |
زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة | تخفيض تلوث الهواء |
خفض استخدام الطاقة | تقليل إنتاج النفايات |
تقليل انبعاثات التصنيع | تحسين إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها |
نشر الوعي والثقافة الصديقة للبيئة | زيادة المحميات البحرية والبرية |
تسهيل أعمال الاستثمارات الخضراء | زيادة المساحات الخضراء النوعية |
تعظيم فوائد الاقتصاد الدائري | التقليل من المشكلات الصحية ذات الأسباب البيئية |
التشجيع على الانتقال نحو النمو الأخضر | |
تقليل الاستهلاك الكلي لمصادر الطاقة الأولية |