الفرق بين المراجعتين لصفحة: «وزارة الصناعة والتجارة والتموين»
سطر ٨٦: | سطر ٨٦: | ||
!| البند || فعلي 2023 || مقدر 2024 || إعادة تقدير 2024 || مقدر 2025 || تأشيري 2026 || تأشيري 2027 | !| البند || فعلي 2023 || مقدر 2024 || إعادة تقدير 2024 || مقدر 2025 || تأشيري 2026 || تأشيري 2027 | ||
|- | |- | ||
| | | مشروع ادارة برنامج التنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري || 205,458 || 735,000 || 735,000 || 500,000 || 550,000 || 600,000 | ||
|- | |- | ||
| | | تنفيذ وثيقة السياسة الصناعية || 0 || 150,000 || 150,000 || 250,000 || 250,000 || 250,000 | ||
|- | |- | ||
| | | إنشاء المرصد الصناعي || 0 || 150,000 || 150,000 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| | | المساهمة في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص || 250,000 || 250,000 || 250,000 || 250,000 || 250,000 || 250,000 | ||
|- | |- | ||
| | | المعارض وترويج الصادارات || 3,698,238 || 507,000 || 507,000 || 500,000 || 500,000 || 500,000 | ||
|- | |- | ||
! '''المجموع''' || ''' | | صندوق دعم الصناعات || 26,573,306 || 40,000,000 || 17,265,000 || 27,000,000 || 28,000,000 || 29,000,000 | ||
|- | |||
| إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير || 1,020,000 || 2,746,000 || 2,746,000 || 1,700,000 || 1,700,000 || 1,700,000 | |||
|- | |||
| بناء قاعدة بيانات لقطاعات التصنيع المختلفة وتطوير استراتيجيات لها || 0 || 150,000 || 150,000 || 150,000 || 150,000 || 0 | |||
|- | |||
| دعم تطوير التجارة الالكترونية || 0 || 200,000 || 200,000 || 260,000 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| اعداد استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية || 0 || 100,000 || 100,000 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| اعداد دراسات جدوى مفصلة لتشجيع المنتوجات الهندسية من الفئات سريعة || 0 || 250,000 || 250,000 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| تأسيس مركز للبحث والتطوير والابتكار يركز على حلول المنتوجات الهندسية || 0 || 100,000 || 100,000 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| نشر وتشجيع استخدام تقنيات ومجالات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع || 0 || 90,000 || 90,000 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| زيادة فرص الترابط بين الصناعات الهندسية والقطاعات الأخرى لتعزيز || 0 || 160,000 || 160,000 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب ) (ألف طن في الغباوي || 0 || 2,297,000 || 897,000 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| مشروع دعم الاقتصاد الاخضر في الاردن || 100,000 || 150,000 || 150,000 || 60,000 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| تنفيذ استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية || 0 || 0 || 0 || 250,000 || 300,000 || 300,000 | |||
|- | |||
| دعم مركز الابتكار وتطوير قدرات الصناعات الهندسية في مجال تصميم || 0 || 0 || 0 || 250,000 || 300,000 || 300,000 | |||
|- | |||
| مشاريع التمكين الاقتصادي في محافظة مادبا || 0 || 33,000 || 33,000 || 52,000 || 50,000 || 50,000 | |||
|- | |||
| انشاء مراكز اعلاف في محافظة معان || 56,469 || 170,000 || 170,000 || 200,000 || 250,000 || 0 | |||
|- | |||
| انشاء مباني ومراكز اعلاف في محافظة مادبا || 51,709 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| انشاء مركز توزيع اعلاف في لواء بصيرا/محافظة الطفيلة || 170,000 || 90,000 || 90,000 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| دراسات لانشاء قبان اعلاف منطقة المنارة/لواء البادية الشمالية || 0 || 0 || 0 || 20,000 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| إنشاء مستوعبات الحبوب || 723,050 || 685,000 || 685,000 || 750,000 || 750,000 || 750,000 | |||
|- | |||
| صيانةمبنى مديرية الصناعة والتجارة والتموين /لواء القصبة /محافظة اربد || 0 || 5,000 || 5,000 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| صيانة وتأهيل وتطوير مديرية الصناعة في محافظة العقبة || 20,000 || 15,000 || 15,000 || 50,000 || 50,000 || 50,000 | |||
|- | |||
| إنشاء المباني والمرافق في محافظة جرش || 22,608 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| صيانة مبنى وتزفيت ساحات الصوامع /محافظة اربد || 0 || 15,000 || 15,000 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
| صيانة المباني والمرافق في محافظة اربد || 0 || 0 || 0 || 40,000 || 0 || 0 | |||
|- | |||
! '''المجموع''' || '''32,890,838''' || '''49,048,000''' || '''24,913,000''' || '''32,282,000''' || '''33,100,000''' || '''33,750,000''' | |||
|} | |} | ||
سطر ١٠٥: | سطر ١٥٣: | ||
!| البند || فعلي 2023 || مقدر 2024 || إعادة تقدير 2024 || مقدر 2025 || تأشيري 2026 || تأشيري 2027 | !| البند || فعلي 2023 || مقدر 2024 || إعادة تقدير 2024 || مقدر 2025 || تأشيري 2026 || تأشيري 2027 | ||
|- | |- | ||
| | | تنظيم وتنفيذ برامج الترويج الإستثماري || 1,075,469 || 1,227,000 || 1,163,000 || 1,306,000 || 1,315,000 || 1,329,000 | ||
|- | |||
| تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والتجاري || 1,412,047 || 1,566,000 || 1,483,000 || 1,537,000 || 1,602,000 || 1,628,000 | |||
|- | |- | ||
! '''المجموع''' || ''' | | تنظيم التجارة الداخلية والخارجية || 935,429 || 1,063,000 || 983,000 || 1,120,000 || 1,138,000 || 1,154,000 | ||
|- | |||
| مراقبة ومتابعة الأسواق || 515,973 || 572,000 || 518,000 || 571,000 || 583,000 || 595,000 | |||
|- | |||
| الخدمات الإدارية والمساندة || 5,547,352 || 6,412,000 || 6,252,000 || 6,602,000 || 6,680,000 || 6,344,000 | |||
|- | |||
! '''المجموع''' || '''9,486,270''' || '''10,840,000''' || '''10,399,000''' || '''11,136,000''' || '''11,318,000''' || '''11,050,000''' | |||
|} | |} | ||
=== أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025 === | === أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025 === |
مراجعة ١٩:٥٠، ٢٠ فبراير ٢٠٢٥
وزارة الاستثمار | |
---|---|
Ministry of Investment | |
![]() |
|
تفاصيل الوكالة الحكومية | |
تأسست | 2020 |
الإدارة | |
الوزير | مثنى غرايبة |
موقع الويب | https://www.moin.gov.jo/ |
تعديل مصدري - تعديل طالع توثيق القالب |
عن الوزارة
النشأة
أنشئت وزارة الصناعة والتجارة عام 1952 تحت اسم وزارة الاقتصاد والتجارة، وبموجب نظام تنظيم وادارة وزارة الاقتصاد الوطني رقم ( 12 ) لسنة 1971 أصبحت تعرف بوزارة الاقتصاد الوطني، وانسجاما مع المستجدات الاقتصادية العالمية وتوجه الاردن نحو الانفتاح الاقتصادي والتجاري وتعزيز آليات الاقتصاد الحر وقوى السوق، فقد صدر قانون الصناعة والتجارة رقم ( 18 ) لسنة 1998 ونظام تنظيم ادارة وزارة الصناعة والتجارة رقم ( 94 ) لعام 1998 والذي تم بموجبه إلغاء وزارة التموين ودمج مديرياتها مع مديريات وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الخلف القانوني لوزارة التموين، ثم أعيد محور التموين كمحور رئيس لتصبح وزارة الصناعة والتجارة والتموين في العام 2013 نظرا لعدم استقرار أسعار المواد الأساسية التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردني.
الرؤية : الريادة والتنافسية في تنمية اقتصاد وطني مستدام.
الرسالة : تطوير السياسات والبرامج الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لتكون أكثر تنافسية والمساهمة بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتعزيز الشراكة مع كافة أصحاب المصلحة.
أولويات الوزارة الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي
- إتاحة الوصول الميسر لبيانات الملكية الفكرية الخاصة بالتصنيع الدوائي
- إطلاق جائزة ريادة الأعمال للاعتراف بإنجازات رواد الأعمال ومساهمتهم
- إعداد استراتيجية لتعزيز التصنيع الغذائي والصادرات من القطاع (ومنظومة التتبع الغذائي الوطني)
- إعداد استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية محليا ودوليا
- إعداد خطة ترويج المنتجات الدوائية الأردنية محليًا ودوليًا
- إقرار القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2023
- إنشاء مسرعات أعمال للشركات الناشئة في التجارة الإلكترونية
- إيجاد بيئة تمكينية محفزة لقطاع المنسوجات وادماج المهارات المهنية ضمن برامج التدريب المدرسية والصناعية
- اصدار القانون المعدل لقانون الشركات والأنظمة الخاصة به
- اصلاح منظومة التراخيص القطاعية في الاردن
- اعداد تشريع لتنظيم التجارة الالكترونية
- اعداد وتنفيذ بوابة دليل الأردن للإجراءات الالكترونية للتسجيل والترخيص E -Regulation Jordan ، وتبسيط الإجراءات للرخص المشروطة
- البحث والتطوير في مجال التصنيع الدوائي
- انشاء سجل ونظام الكتروني موحد لتسجيل الاعمال
- انشاء مستوعبات الحبوب في القطرانة
- برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة
- برنامج التسويق الأخضر للمنتجات الصناعية
- بناء قاعدة بيانات خاصة بقطاعات التصنيع المختلفة
- بناء قدرات العاملين في قطاع الصناعات الغذائية من خلال برنامج لتطوير المهارات
- تبسيط اجراءات الترخيص الغذائي
- تحديد حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة (حملات عام 2023)
- تحديد حوافز المنشأت الصغيرة والمتوسط (حملات عام 2024)
- تحسين الإنتاجية وتنافسية التكلفة في قطاع الصناعات الدوائية
- تخصيص المحاصيل في قطاع الصناعات الغذائية
- تسهيل وتشجيع الإنتاج التعاقدي للأدوية البيولوجية وعقاقير التقنيات الحيوية والبدائل الحيوية
- تشجيع ودعم الصناعات المحلية لتصنيع مكونات الطاقة المتجددة
- تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في الانشطة الصناعية والتركيز على المجمعات الصناعية البيئية
- تطوير ومراجعة قاعدة البيانات السعرية لمرصد الأسعار
- تعديل تعليمات حماية المستهلك رقم 1 لسنة (2017)
- تنفيذ استراتيجية وطنية للتصدير (2023-2025)
- تنفيذ السياسة الصناعية
- توسعة المستودعات المبردة في مجمع صوامع الجويدة
- توسيع نطاق الوصول الى الأسواق الأجنبية من خلال الاتفاقيات التجارية
- خارطة استثمارية لإدارة النفايات النسيجية
- دعم البحث والتطوير والابتكار واستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتوفير حلول هندسية للمنتجات ذات الامكانيات الكبيرة والمنتجات الهندسية سريعة النمو
- دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
- زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب في الغباوي
- مشروع المدنية الاقتصادية في العراق
- مشروع دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتعزيز المشاركة في العطاءات الحكومية
- مشروع دعم تطوير التجارة الالكترونية
مخصصات الوزارة في قانون الموازنة العامة لعام 2025
من أهم الأدوات التي تمتلكها الحكومات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية هي "الموازنة الموجهة بالنتائج"، والتي تعني باختصار ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي. يهدف هذا النهج إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة وتوزيعها بين الوزارات والدوائر الحكومية وفقًا للأولويات الوطنية، مع مراعاة النتائج التي تحققها هذه الجهات. في هذا السياق، تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد تقارير تقييم ذاتي أولي لمؤشرات الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج، وتدرجها ضمن مشاريع موازناتها المقدمة إلى دائرة الموازنة العامة.
نظرًا لأهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تحديد المسار والأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الأردني خلال العقد القادم، فمن الضروري تحقيق توافق بين أهداف الرؤية ومؤشراتها، وبين الأهداف والمؤشرات المدرجة في قانون الموازنة العامة، حيث تُعد هذه المؤشرات المرجعية الأساسية لتقييم أداء المؤسسات المعنية ومدى كفاءة استخدام الموارد المالية المرصودة لها.
تعرض القوائم التالية مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية والأولويات والأهداف والمؤشرات المدرجة ضمن الفصول المعنية في قانون الموازنة لعام 2025، وذلك لتمكين المقارنة والتحليل وتقييم الأداء ومدى ارتباطها برؤية التحديث الاقتصادي.
حيث سيعمل المرصد على تقديم التحليل والتقيم للأداء ومدى ارتباطه بأهداف الرؤية في المرحلة القادمة.
البند | فعلي 2023 | مقدر 2024 | إعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
مشروع ادارة برنامج التنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري | 205,458 | 735,000 | 735,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 |
تنفيذ وثيقة السياسة الصناعية | 0 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
إنشاء المرصد الصناعي | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
المساهمة في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
المعارض وترويج الصادارات | 3,698,238 | 507,000 | 507,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
صندوق دعم الصناعات | 26,573,306 | 40,000,000 | 17,265,000 | 27,000,000 | 28,000,000 | 29,000,000 |
إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير | 1,020,000 | 2,746,000 | 2,746,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 |
بناء قاعدة بيانات لقطاعات التصنيع المختلفة وتطوير استراتيجيات لها | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 |
دعم تطوير التجارة الالكترونية | 0 | 200,000 | 200,000 | 260,000 | 0 | 0 |
اعداد استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
اعداد دراسات جدوى مفصلة لتشجيع المنتوجات الهندسية من الفئات سريعة | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 |
تأسيس مركز للبحث والتطوير والابتكار يركز على حلول المنتوجات الهندسية | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
نشر وتشجيع استخدام تقنيات ومجالات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع | 0 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 |
زيادة فرص الترابط بين الصناعات الهندسية والقطاعات الأخرى لتعزيز | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 |
زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب ) (ألف طن في الغباوي | 0 | 2,297,000 | 897,000 | 0 | 0 | 0 |
مشروع دعم الاقتصاد الاخضر في الاردن | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 60,000 | 0 | 0 |
تنفيذ استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 300,000 | 300,000 |
دعم مركز الابتكار وتطوير قدرات الصناعات الهندسية في مجال تصميم | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 300,000 | 300,000 |
مشاريع التمكين الاقتصادي في محافظة مادبا | 0 | 33,000 | 33,000 | 52,000 | 50,000 | 50,000 |
انشاء مراكز اعلاف في محافظة معان | 56,469 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | 0 |
انشاء مباني ومراكز اعلاف في محافظة مادبا | 51,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
انشاء مركز توزيع اعلاف في لواء بصيرا/محافظة الطفيلة | 170,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 |
دراسات لانشاء قبان اعلاف منطقة المنارة/لواء البادية الشمالية | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
إنشاء مستوعبات الحبوب | 723,050 | 685,000 | 685,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
صيانةمبنى مديرية الصناعة والتجارة والتموين /لواء القصبة /محافظة اربد | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
صيانة وتأهيل وتطوير مديرية الصناعة في محافظة العقبة | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
إنشاء المباني والمرافق في محافظة جرش | 22,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
صيانة مبنى وتزفيت ساحات الصوامع /محافظة اربد | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
صيانة المباني والمرافق في محافظة اربد | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 |
المجموع | 32,890,838 | 49,048,000 | 24,913,000 | 32,282,000 | 33,100,000 | 33,750,000 |
البند | فعلي 2023 | مقدر 2024 | إعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
تنظيم وتنفيذ برامج الترويج الإستثماري | 1,075,469 | 1,227,000 | 1,163,000 | 1,306,000 | 1,315,000 | 1,329,000 |
تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والتجاري | 1,412,047 | 1,566,000 | 1,483,000 | 1,537,000 | 1,602,000 | 1,628,000 |
تنظيم التجارة الداخلية والخارجية | 935,429 | 1,063,000 | 983,000 | 1,120,000 | 1,138,000 | 1,154,000 |
مراقبة ومتابعة الأسواق | 515,973 | 572,000 | 518,000 | 571,000 | 583,000 | 595,000 |
الخدمات الإدارية والمساندة | 5,547,352 | 6,412,000 | 6,252,000 | 6,602,000 | 6,680,000 | 6,344,000 |
المجموع | 9,486,270 | 10,840,000 | 10,399,000 | 11,136,000 | 11,318,000 | 11,050,000 |
أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025
الأولويات:
- تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة للاستثمار.
- ترويج الاستثمار وتعزيز الاتصال والتواصل.
- تطوير استراتيجيات وخطط الاستثمار ومتابعة تنفيذها لتعزيز القدرة التنافسية الاستثمارية. بناء منظومة فعالة وكفؤة في تقديم الخدمة والأداء المؤسسي.
- بناء منظومة فعالة وكفؤة في تقديم الخدمة والأداء المؤسسي.
أبرز الاجراءات لتحقیق الأولويات التي تعمل عليه الوزارة:
- تنظيم وإدارة المناطق التنموية والحرة.
- إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- إعداد الخارطة الاستثمارية (فرص استثمارية، خارطة تفاعلية).
- تسهيل وتبسيط الاجراءات المرتبطة بالعملية الاستثمارية (الحوافز والاعفاءات، أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة، خدمات الرعاية اللاحقة، طلبات التظلم).
- إدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
- بناء الهوية الترويجية وإدارة التواصل.
- ترويج وجذب الاستثمارات (تنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار).
- وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج المرتبطة بالاستثمار.
- متابعة تصنيف المملكة ومرتبتها في تقارير الاستثمار الدولي ومؤشر التنافسية.
- رفع كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال تحديث الهيكل التنظيمي، إدارة الموارد البشرية إدارة إجراءات العمليات
- تطوير مستوى البنية التحتية من تكنولوجيا المعلومات.
نتائج الأولویات المرجوة:
- تعزيز أسس البيئة الاستثمارية.
- بيئة أعمال مرنة.
- تعزيز الصورة الإيجابية للأردن كوجهة استثمارية جذابة (منصة استثمر في الأردن، استراتيجية الاتصال، الهوية الاستثمارية
- الترويجية، مواد ترويجية، حملات تسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي)
- اعتماد اليات ترويجية متطورة لجذب الاستثمارات (ترويج الفرص الاستثمارية، ملفات القطاعات الاقتصادية، التواصل مع السفارات الأردنية، أدلة ارشادية ترويجية، عمليات الرعاية اللاحقة / تمكين الاستثمار، نظام إدارة علاقات العملاء)
- زيادة القدرة التنافسية الاستثمارية للمملكة.
- تبني منهج حوكمة الأداء والتميز المؤسسي.
- تطوير مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات.
- تطوير البنية التنظيمية وآليات ادارة الموارد البشرية