الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:/front page article»
من مرصد الاقتصاد الأردني
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٣: | سطر ٣: | ||
<span style="float:right">'''''[[مستهدف_إستحداث_الوظائف_للأردنيين|تابع القراءة...]]'''''</span> | <span style="float:right">'''''[[مستهدف_إستحداث_الوظائف_للأردنيين|تابع القراءة...]]'''''</span> | ||
<br> | |||
<!-- Bullet Points Section --> | <!-- Bullet Points Section --> | ||
<div style="margin-top:10px; padding:10px; background:#f8f9fa; border:1px solid #ddd; border-radius:5px;"> | <div style="margin-top:10px; padding:10px; background:#f8f9fa; border:1px solid #ddd; border-radius:5px;"> | ||
<b> | <b>مقالات أخرى:</b> | ||
<ul style="list-style-type:square; padding-right:15px;"> | <ul style="list-style-type:square; padding-right:15px;"> | ||
<li>[[الاقتصاد الأردني|الاقتصاد الأردني]]</li> | <li>[[الاقتصاد الأردني|الاقتصاد الأردني]]</li> |
مراجعة ٢١:٣٥، ٢٠ مارس ٢٠٢٥
يسعى الأردن إلى تحقيق أكثر من مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2033 ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي (EMV)، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة العمل في مختلف القطاعات. ورغم أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الأردني نجح في استحداث وظائف جديدة بوتيرة قريبة من المستهدف السنوي، إلا أن المشكلة لا تكمن فقط في العدد، وإنما في أماكن توزيع هذه الوظائف. فقد تم خلق معظم الوظائف في القطاع العام، في حين أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف بالأساس تحفيز فرص العمل في القطاع الخاص، مما يدعو الى النظر في جهود دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق تحول هيكلي مستدام في سوق العمل.