الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأهداف الاستراتيجية للرؤية»
من مرصد الاقتصاد الأردني
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٤: | سطر ٤: | ||
* [[استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل]] | * [[استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل]] | ||
* زيادة الدخل الفعلي للفرد بنسبة 3% سنوياً في المتوسط | * [[زيادة الدخل الفعلي للفرد بنسبة 3% سنوياً في المتوسط]] | ||
* رفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية ليصبح من ضمن أعلى 20% | * [[رفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية ليصبح من ضمن أعلى 20%]] | ||
=== ركيزة جودة الحياة === | === ركيزة جودة الحياة === | ||
* مضاعفة نسبة الراضيين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل الى 80% | * [[مضاعفة نسبة الراضيين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل الى 80%]] | ||
* رفع تصنيف إحدى المدن الأردنية لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة في العالم | * [[رفع تصنيف إحدى المدن الأردنية لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة في العالم]] | ||
* رفع ترتيب الأردن في مؤشر ليغاتوم للازدهار ليصبح ضمن أعلى 30% | * [[رفع ترتيب الأردن في مؤشر ليغاتوم للازدهار ليصبح ضمن أعلى 30%]] | ||
=== الاستدامة === | === الاستدامة === | ||
* رفع ترتيب الأردن في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20% | * [[رفع ترتيب الأردن في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20%]] | ||
* رفع ترتيب الأردن في مؤشر تنافسية الاستدامة العالمية ليصبح ضمن أعلى 40% | * [[رفع ترتيب الأردن في مؤشر تنافسية الاستدامة العالمية ليصبح ضمن أعلى 40%]] |
مراجعة ٢٠:٢٤، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤
لتصفح تقييم مستوى تحقيق اهداف رؤية التحديث:
ركيزة النمو الاقتصادي
- استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل
- زيادة الدخل الفعلي للفرد بنسبة 3% سنوياً في المتوسط
- رفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية ليصبح من ضمن أعلى 20%
ركيزة جودة الحياة
- مضاعفة نسبة الراضيين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل الى 80%
- رفع تصنيف إحدى المدن الأردنية لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة في العالم
- رفع ترتيب الأردن في مؤشر ليغاتوم للازدهار ليصبح ضمن أعلى 30%