وزارة التخطيط والتعاون الدولي

من مرصد الاقتصاد الأردني
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
Ministry of Planning & International Cooperation
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
شعار وزارة التخطيط والتعاون الدولي
تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست 1984
الإدارة
الوزير زينة طوقان
موقع الويب https://www.mop.gov.jo/

عن الوزارة

أنشئت وزارة التخطیط كإحدى الوزارات الحكومیة عام 1984 لتحل محل المجلس القومي للتخطیط وتقوم بمھامھ، وفي العام 2003 تم تعدیل اسم الوزارة لیصبح وزارة التخطیط والتعاون الدولي، وتعمل بموجب قانون التخطیط والتعاون . الدولي رقم ( 10 ) لسنة 2024 تؤدي وزارة التخطیط والتعاون الدولي دورا محوریا في المساھمة في تطویر السیاسة الاقتصادیة للمملكة ووضع الرؤى الوطنیة طویلة الأمد وتطویر برامجھا التنفیذیة من خلال النھج التشاركي التشاوري مع كافة الفاعلین في العملیة التنمویة من القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني والشركاء التنمویین. كما تعمل الوزارة على توفیر التمویل اللازم من الدول والجھات المانحة والمؤسسات التمویلیة والمنظمات الدولیة للبرامج والمشاریع والمبادرات ذات الأولویة، كما تعمل على متابعة تنفیذ الإصلاحات الاقتصادیة بھدف تعزیز النمو الاقتصادي المستدام وتحفیز القطاع الخاص وتحسین نوعیة الحیاة للمواطنین الأردنیین ، بالإضافة إلى تنسیق وصول الدعم الموجھ لمنظمات المجتمع المدني انطلاقا من التشاركیة مع ھذه المنظمات في إطار العمل التنموي.

أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025

الأولويات:

  1. إعداد و تحدیث البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي والمساھمة في متابعة تنفیذھا.
  2. توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصاد

أبرز الاجراءات لتحقیق الأولويات التي تعمل عليه الوزارة:

  1. مراجعة البرامج والمشاریع ذات الأولویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي وتحدیثھا.
  2. التنسیق مع وحدة الانجاز والاداء الحكومي في رئاسة الوزراء والوزارات القطاعیة حول الاولویات التنمویة ضمن البرنامج التنفیذي لرؤیة التحدیث الاقتصادي .
  3. التنسیق والتفاوض مع الجھات التمویلیة والمانحة حول تلبیة الاحتیاجات التمویلیة.
  4. البحث عن مصادر ونوافذ تمویلیة جدیدة. لتنسیق مع الوزارات والمؤسسات الحكومیة حول احتیاجاتھا التمویلیة حسب اولویات رؤى التحدیث.

نتائج الأولویات المرجوة:

  • إقرار البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي .
  • وضع الأطر المؤسسیة لمتابعة التقدم في سیر العمل في تحقیق مستھدفات البرامج التنفیذیة لرؤیة التحدیث الاقتصادي بالتنسیق مع الجھات المعنیة في رئاسة الوزراء.
  • توجیه المساعدات الخارجیة نحو الأولویات التنمویة ضمن مسارات التحدیث الاقتصادي.

أولويات الوزارة الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي

إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في تقرير مستقبل النمو (Future for Growth Report) (تقرير التنافسية العالمي)
تعريف الأولوية المؤشر نتيجة المؤشر
إعداد خطة عمل تتضمن إجراءات محددة لتقوم الجهات المعنية بتنفيذها لرفع قيمة المؤشر ومرتبة الأردن في التقرير.

في السابق كان اسم التقرير المعد من قبل المنتدى الأقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمي/ Global Competitiveness Report، ولكن في بداية عام 2024 تم اصدار التقرير بأسم جديد وهو تقرير مستقبل النمو (Future For Growth Report)

  • مؤشر التنافسية العالمي Global Competitiveness Report
  • إعتماد خطة عمل تتضمن الإصلاحات اللازمة لتحسين مرتبة الأردن في المؤشر
جاري العمل على تحديث النتائج
القطاعات ذات الصلة
إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
جاري العمل عليها
إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنمية البشرية/ Human Development Index
تعريف الأولوية المؤشر نتيجة المؤشر
إعداد خطة عمل تتضمن إجراءات محددة لتقوم الجهات المعنية بتنفيذها لرفع قيمة المؤشر ومرتبة الأردن في التقرير
  • مؤشر التنمية البشرية (Human Development Index)
  • اعتماد خطة عمل تتضمن الاصلاحات اللازمة لتحسين مرتبة الاردن في المؤشر
جاري العمل على تحديث النتائج
القطاعات ذات الصلة
إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
جاري العمل عليها
إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي/Global Gender Gap
تعريف الأولوية المؤشر نتيجة المؤشر
إعداد خطة عمل تتضمن إجراءات محددة لتقوم الجهات المعنية بتنفيذها لرفع قيمة المؤشر ومرتبة الأردن في التقرير
  • مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي Global Gender Gap
  • اعتماد خطة عمل تتضمن الاصلاحات اللازمة لتحسين مرتبة الاردن في المؤشر
جاري العمل على تحديث النتائج
القطاعات ذات الصلة
إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
جاري العمل عليها
إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر ليجاتوم للازدهار/Legatum Prosperity Index
تعريف الأولوية المؤشر نتيجة المؤشر
إعداد خطة عمل تتضمن إجراءات محددة لتقوم الجهات المعنية بتنفيذها لرفع قيمة المؤشر ومرتبة الأردن في التقرير
  • مؤشر ليجاتوم للازدهار Legatum Prosperity Index
  • اعتماد خطة عمل تتضمن الاصلاحات اللازمة لتحسين مرتبة الاردن في المؤشر
جاري العمل على تحديث النتائج
القطاعات ذات الصلة
إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
جاري العمل عليها
استكمال مراحل تطوير مرصد المؤشرات الدولية
تعريف الأولوية المؤشر نتيجة المؤشر
تطوير ومأسسة عمليات الرصد للأداء الوطني في مختلف المؤشرات الدولية، بحيث تتضمن آليات وإجراءات لرصد أداء تلك المؤشرات وتحليل النتائج في التقارير الدولية حسب دورية إصدارها، والإعتماد على أدوات المرصد التحليلية لتمكين صناع القرار من الوصول إلى سيناريوهات مناسبة في إطار تعزيز مخرجات خطط العمل الهادفة إلى تحسين مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
  • أدوات المرصد التحليلية
جاري العمل على تحديث النتائج
القطاعات ذات الصلة
إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
جاري العمل عليها
تحديث وتطوير دائرة الإحصاءات العامة بما يشمل إنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي
تعريف الأولوية المؤشر نتيجة المؤشر
إعادة هيكلة دائرة الإحصاءات العامة لتصبح مركزاً إحصائياً وطنياً تفاعلياً يشكل مظلة وطنية إحصائية شاملة تضمن توفير البيانات والمؤشرات القطاعية والكلية في الوقت المناسب وبشكل مستدام، بما يسهم في تحسين عملية رسم السياسات الاقتصادية وصنع القرار الحكومي وتحسين نوعية الخدمة المقدمة لمستخدمي البيانات
  • إنشاء المركز الإحصائي الوطني التفاعلي
جاري العمل على تحديث النتائج
القطاعات ذات الصلة
إدارة وتطوير البيانات
ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
جاري العمل عليها
تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (Women, Business and the Law)
تعريف الأولوية المؤشر نتيجة المؤشر
تحديث خطة العمل التي تتضمن الإجراءات المطلوب تنفيذها لتحسين مرتبة الأردن في التقرير
  • مؤشر المرأة والأعمال والقانون Women, Business and the Law
  • تحديث خطة العمل تتضمن الإجراءات المطلوب تنفيذها لتحسين مرتبة الأردن في التقرير
جاري العمل على تحديث النتائج
القطاعات ذات الصلة
إدارة وتطوير البيانات ; الاستثمار ; الإقتصاد الأخضر ; الأمن السيبراني ; التعليم العام ; الرعاية الصحية ; الزراعة والأمن الغذائي ; تمكين المرأة ; جودة الحياة ; خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
جاري العمل عليها
مراجعة قانون الاحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012
تعريف الأولوية المؤشر نتيجة المؤشر
مراجعة قانون الاحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012 بما ينسجم مع تطوير دائرة الإحصاءات العامة لتصبح مركزاً إحصائياً وطنياً تفاعلياً لجمع ونشر وتحليل البيانات والمعلومات
  • تعديل قانون الإحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012
جاري العمل على تحديث النتائج
القطاعات ذات الصلة
إدارة وتطوير البيانات
ملاحظات وتقييم المرصد للأولوية
جاري العمل عليها

مخصصات مشاريع الرأس المالية والمتعلقة برؤية التحديث الإقتصادية

بللل

بيانات البرنامج والأنشطة - الفصل 1701
البرنامج النشاط Col1 Col2 Col3 Col4 Col5 Col6 البيانات الأخرى
1801 001 970000 955000 1070000 997000 1090000 734726 ‫رفع كفاءة وتطوير الخدمات المساندة للجهاز القضائي‬ ‫‪001‬‬ ‫‪1801‬‬
1801 002 100000 95000 75000 75000 75000 61544 ‫حساب تطوير البرامج الالكترونية‬ ‫‪002‬‬
1815 001 450000 470000 465000 330000 390000 251364 ‫تحسين البنية التحتية للمحاكم وتحديثها وتطويرها‬ ‫‪001‬‬ ‫‪1815‬‬
1815 007 0 0 400000 500000 600000 232111 ‫انشاء مبنى قصر عدل معان وتجهيزه‬ ‫‪007‬‬
1815 013 850000 825000 750000 600000 700000 863191 ‫رفع الجاهزية الإلكترونية وتطوير البنية التحتية لمشاريع الحوسبة‬ ‫‪013‬‬
1815 014 200000 200000 175000 150000 150000 99999 ‫مشروع إصدار نسخة جديدة من نظام ميزان‬ ‫‪014‬‬
1815 015 50000 50000 50000 50000 50000 38536 ‫مشروع الارشفة الالكترونية‬ ‫‪015‬‬
1815 020 0 0 300000 400000 400000 809691 ‫مبنى قصر عدل جرش‬ ‫‪020‬‬
1815 021 2400000 2380000 1500000 0 2000000 1779491 ‫مبنى محكمة جنايات عمان‬ ‫‪021‬‬
1815 023 370000 365000 360000 260000 350000 254216 ‫المحاكمة عن بعد‬ ‫‪023‬‬
1815 024 50000 50000 50000 2000 50000 32853 ‫الربط الالكتروني‬ ‫‪024‬‬
1815 025 50000 2450000 1500000 1650000 1750000 937599 ‫اعادة تاهيل مبنى قصر عدل عمان ليضم مجمع محاكم البدايات‬ ‫‪025‬‬
1815 026 600000 1200000 3000000 4000000 4000000 2987245 ‫انشاء مبنى محكمة استئناف عمان وتجهيزه‬ ‫‪026‬‬
1815 027 10000 10000 5000 5000 10000 2925 ‫السجل العدلي‬ ‫‪027‬‬
1815 707 0 100000 75000 0 0 0 ‫انشاء وصيانة المباني والمرافق في محافظة الطفيلة‬ ‫‪707‬‬
1820 001 500000 500000 500000 500000 500000 460000 ‫المساعدة القانونية‬ ‫‪001‬‬ ‫‪1820‬‬
1820 002 5000 5000 5000 10000 10000 3162 ‫العدالة الإصلاحية للأحداث‬ ‫‪002‬‬
1820 003 115000 115000 115000 16000 35000 2057 ‫العقوبات البديلة‬ ‫‪003‬‬
1820 004 5000 5000 5000 5000 5000 0 ‫تطوير وتحديث التشريعات‬ ‫‪004‬‬
1820 005 5000 5000 5000 5000 10000 0 ‫تجهيز البنى التحتية لمحاكم الاحداث‬ ‫‪005‬‬
1820 006 10000 10000 10000 10000 10000 3162 ‫تمكين المرأة بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة‬ ‫‪006‬‬
1820 007 15000 15000 15000 15000 15000 1041 ‫تعزيز حق الاشخاص ذوي الاعاقة في اللجوء الى القضاء‬ ‫‪007‬‬
1820 008 25000 25000 25000 10000 10000 6300 ‫نشر التوعية القانونية‬ ‫‪008‬‬
1820 010 5000 5000 5000 5000 10000 0 ‫تجهيز غرف الوساطة بالمحاكم‬ ‫‪010‬‬
1820 012 5000 5000 5000 5000 10000 0 ‫تجهيز غرف ادارة الدعوى في المحاكم‬ ‫‪012‬‬
1820 013 10000 10000 10000 0 0 0 ‫تطوير البنية التحتية لمكافحة الاتجار بالبشر‬ ‫‪013‬‬
2201 001 500000 400000 300000 600000 600000 463745 ‫مشروع تطویر وادامة خدمات الوزارة‬ ‫‪001‬‬ ‫‪2201‬‬
2201 002 60000 60000 60000 60000 60000 60000 ‫مشروع مكننة المالیات ‪UNDP /‬‬ ‫‪002‬‬
2201 003 0 0 0 2750000 5500000 3474867 ‫استكمال المبنى الجدید لوزارة المالیة‬ ‫‪003‬‬
2201 004 0 0 0 150000 150000 0 ‫مشروع استخدام الطاقة الشمسیة‬ ‫‪004‬‬
2201 703 0 0 0 0 0 19714 ‫صیانة مبنى مدیریة مالیة منطقة الطفیلة‬ ‫‪703‬‬
2201 705 0 25000 25000 0 0 0 ‫مشاریع مدیریة المالیة ‪ /‬محافظة الزرقاء‬ ‫‪705‬‬
2205 006 35000000 30000000 25000000 6000000 53000000 9760144 ‫نفقات المشاریع الممولة من المنح )الضرائب والرسوم(‬ ‫‪006‬‬ ‫‪2205‬‬
2205 008 8000000 7000000 5000000 6000000 10000000 10000000 ‫سلاح الجو الملكي‬ ‫‪008‬‬
2205 010 0 0 0 0 0 43588768 ‫تسدید التزامات‬ ‫‪010‬‬
2225 002 0 0 0 0 0 5855000 ‫دعم منتفعي صندوق المعونة الوطنیة والطالب الجامعي الفقیر وقطاع النقل‬ ‫‪002‬‬ ‫‪2225‬‬
2235 001 400000 400000 400000 400000 500000 270000 ‫دعم مشاریع الھیئة المستقلة للإنتخاب‬ ‫‪001‬‬ ‫‪2235‬‬
2235 002 100000 100000 300000 0 0 0 ‫دعم مشاریع المحكمة الدستوریة‬ ‫‪002‬‬
2235 003 1000000 1000000 1000000 0 0 0 ‫تطویر الأداء المؤسسي لسلطة اقلیم البتراء‬ ‫‪003‬‬
2245 001 7000000 5000000 4000000 5000000 7450000 8808754 ‫الاستملاكات‬ ‫‪001‬‬ ‫‪2245‬‬
2245 007 500000 500000 500000 500000 500000 500000 ‫دعم مشروع الحدیقة النباتیة الملكیة‬ ‫‪007‬‬
2245 009 0 0 0 0 0 1005278 ‫خطة مكافحة الذباب المنزلي‬ ‫‪009‬‬
2245 010 0 0 0 300000 300000 0 ‫مدینة جرش الصناعیة‬ ‫‪010‬‬
2245 011 10000000 10000000 10000000 0 0 0 ‫تطویر الخدمات لامانة عمان‬ ‫‪011‬‬
2245 012 100000 100000 100000 0 0 0 ‫مشروع الحدیقة السیاحیة البیئیة ‪ -‬جرش‬ ‫‪012‬‬
2245 701 0 0 0 50000 50000 75000 دعم برنامج تأھیل وتدریب الشباب ‪ -‬مؤسسة سمو ولي العھد ‪ /‬محافظة العقبة ‫‪701‬‬
2245 702 235000 230000 210000 160000 160000 50000 ‫مشاریع انتاجیة لتمكین المرأة والاسرة ‪ -‬مؤسسة نھر الاردن في محافظة‬ ‫‪702‬‬
2245 703 410000 375000 335000 100000 378000 376991 ‫دعم مشاریع سلطة منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة في محافظة العقبة‬ ‫‪703‬‬
2245 704 0 0 0 60000 60000 0 ‫برامج وأنشطة وفعالیات تدریب وتأھیل الشباب في محافظة جرش‬ ‫‪704‬‬
2245 705 0 0 0 100000 155000 0 مؤسسة ولي العھد ‪ /‬تدریب وتأھیل وتطویر قدرات الشباب في محافظة مادبا ‫‪705‬‬
2245 706 50000 50000 50000 25000 50000 0 ‫دعم أنشطة ومشاریع مركز زھا الثقافي ‪ /‬محافظة العقبة‬ ‫‪706‬‬
2245 707 145000 140000 135000 70000 140000 0 ‫دعم أنشطة ومشاریع الصندوق الھاشمي للتنمیة البشریة في محافظة العقبة‬ ‫‪707‬‬
2245 709 0 0 65000 0 0 0 دعم انشطة ومشاریع الصندوق الارني الھاشمي للتنمیة البشریة في محافظة‬ ‫‪709‬‬
2245 710 15000 15000 15000 0 0 0 ‫انشاء مبنى ھیئة شباب كفرسوم‪/‬لواء بني كنانھ ‪ /‬محافظة اربد‬ ‫‪710‬‬
2245 712 0 50000 50000 0 0 0 ‫انشاء مخازن وقاعات متعددة الاغراض تخدم الشباب العاطلین عن العمل‪/‬‬ ‫‪712‬‬
2245 713 25000 25000 25000 0 0 0 صندوق الملك عبداللھ الثاني للتنمیة ‪ /‬ھیئة شباب كلنا الاردن ‪ /‬محافظة مادبا ‪0‬‬ ‫‪713‬‬
2245 714 0 15000 50000 0 0 0 دعم مشاریع الصندوق الاردني الھاشمي للتنمیة البشریة )مركز سمو الامیرة ‫‪714‬‬
2245 716 665000 655000 485000 0 0 0 دعم أنشطة ومشاریع الصندوق الھاشمي للتنمیة البشریة في محافظة الطفیلة ‫‪716‬‬
2250 006 1000000 1000000 1000000 750000 1000000 850000 ‫مركز الإسعاف الجوي الأردني‬ ‫‪006‬‬ ‫‪2250‬‬
2255 007 16000000 16000000 16000000 15000000 16000000 15000000 ‫دعم مشاریع اللجنة الأولومبیة الأردنیة‬ ‫‪007‬‬ ‫‪2255‬‬
2255 009 250000 250000 250000 250000 250000 249996 ‫دعم متحف الاطفال‬ ‫‪009‬‬
2255 011 4000000 4000000 4000000 3000000 3000000 2499996 ‫دعم مشاریع الاتحاد الاردني لكرة القدم‬ ‫‪011‬‬
2255 012 10000000 10000000 10000000 9500000 12000000 11000000 ‫محطة الاعلام العام المستقلة‬ ‫‪012‬‬
2260 002 400000 400000 400000 400000 400000 400000 ‫دعم مشاریع المجلس الأعلى للعلوم و التكنولوجیا‬ ‫‪002‬‬ ‫‪2260‬‬
2260 003 7500000 7000000 6500000 5500000 5500000 5000000 ‫جامعة الحسین بن عبد اللھ الثاني التقنیة ‪ /‬مؤسسة ولي العھد‬ ‫‪003‬‬
2260 005 500000 500000 500000 500000 500000 318600 ‫برامج مكافحة التطرف‬ ‫‪005‬‬
2260 007 300000 300000 300000 250000 250000 300000 ‫المركز الاقلیمي التابع للأمم المتحدة لتدریس علوم وتكنولوجیا الفضاء لدول‬ ‫‪007‬‬
2265 005 0 0 0 220000 220000 0 ‫البنیة التحتیة لمنطقة معان الاقتصادیة التنمویة‬ ‫‪005‬‬ ‫‪2265‬‬
2265 011 5000000 4500000 4300000 4000000 4500000 3600000 ‫مشروع دعم المؤسسات والبرامج التنمویة‬ ‫‪011‬‬
2265 031 50000000 50000000 50000000 50000000 55000000 50880547 ‫مشاریع شراكة بین القطاعین العام والخاص‬ ‫‪031‬‬
2265 038 0 0 0 0 10000000 0 ‫دعم المشتقات النفطیة‬ ‫‪038‬‬
2265 040 0 2000000 2000000 1500000 4000000 850000 ‫الشركة المتكاملة للنقل المتعدد‬ ‫‪040‬‬
2265 041 10000000 7000000 5000000 4000000 12000000 5000000 ‫سلطة منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة‬ ‫‪041‬‬
2265 042 0 0 0 1800000 2500000 5000000 ‫تسویة المطالبات المالیة لشركة تولید الكھرباء‬ ‫‪042‬‬
2265 044 0 0 0 500000 1000000 782403 ‫تحدیث وتطویر خدمات دائرة الأراضي والمساحة‬ ‫‪044‬‬
2265 045 3000000 3000000 3000000 0 0 0 ‫استملاكات سكة الحدید‬ ‫‪045‬‬
2275 001 1000000 1000000 500000 2000000 2000000 947849 ‫مشروع نظام ادارة المعلومات المالیة الحكومیة ‪GFMIS -‬‬ ‫‪001‬‬ ‫‪2275‬‬
2280 001 0 0 1000000 500000 2500000 1000000 ‫صندوق تنمیة المحافظات ) المبادرة الملكیة السامیة لتنمیة المحافظات (‬ ‫‪001‬‬ ‫‪2280‬‬
2401 004 7000000 7000000 6000000 5735000 6735000 3588805 ‫مشروع الخدمات المساندة والبنیة التحتیة‬ ‫‪004‬‬ ‫‪2401‬‬
2401 007 1500000 1500000 1500000 1500000 1600000 1195866 ‫تطویر وتحدیث تكنولوجیا المعلومات ) التحول الالكتروني (‬ ‫‪007‬‬
2405 002 800000 800000 800000 800000 800000 800000 ‫نظام الكامیرات والمراقبة التلفزیوني‬ ‫‪002‬‬ ‫‪2405‬‬
2405 011 850000 850000 850000 750000 850000 642739 ‫ادامة وتشغیل اجھزة الاكس ري ‪X-Ray‬‬ ‫‪011‬‬
2405 012 12810000 13620000 14000000 16000000 16000000 16500000 ‫انشاء جمرك عمان ‪ /‬الماضونة‬ ‫‪012‬‬
2405 013 900000 900000 900000 900000 900000 1950799 ‫النافذة الوطنیة للجمارك‬ ‫‪013‬‬
2405 014 1400000 1500000 1800000 1115000 1115000 1400058 ‫التنفیذ والاشراف على مركز جمرك عمان الجدید ‪ /‬الماضونة‬ ‫‪014‬‬
2405 015 0 0 100000 0 0 1487582 ‫انشاء ساحة للصادرات في العقبة‬ ‫‪015‬‬
2405 016 0 0 300000 100000 600000 0 ‫نظام الموافقات والرخص المسبقة‬ ‫‪016‬‬
2410 001 2000000 2000000 1000000 650000 650000 599860 ‫نظام تتبع وإدارة شاحنات الترانزیت الالكتروني‬ ‫‪001‬‬ ‫‪2410‬‬
2410 003 500000 500000 500000 250000 250000 16359 ‫نظام المراقبة التلفزیوني لدوریات الجمارك‬ ‫‪003‬‬
2410 004 0 300000 350000 300000 1000000 549626 ‫العملیات والسیطرة‬ ‫‪004‬‬
2410 005 0 0 100000 1100000 1100000 115143 انشاء مباني لمراكز مكافحة التھریب والترفیق الجمركي في منطقة السلطاني ‫‪005‬‬
2501 001 700000 700000 700000 615000 615000 714820 ‫مشروع تحسین نوعیة الخدمات وطرق تقدیمھا‬ ‫‪001‬‬ ‫‪2501‬‬
2501 004 100000 100000 100000 0 0 28928 ‫مشروع استخدام الطاقة الشمسیة‬ ‫‪004‬‬
2501 005 500000 500000 450000 451000 550000 209463 ‫تحویل اسقاط لوحات الأراضي‬ ‫‪005‬‬
2501 006 300000 300000 250000 250000 280000 0 ‫تحسین البنیة التحتیة لدائرة الأراضي والمساحة والمدیریات التابعة لھا‬ ‫‪006‬‬
2501 007 200000 200000 150000 0 0 0 ‫المجمعات الاستثماریة ‪ /‬املاك الدولة‬ ‫‪007‬‬
2505 004 100000 100000 100000 70000 120000 70806 ‫مشروع تحسین وارشفة البیانات العقاریة‬ ‫‪004‬‬ ‫‪2505‬‬
2505 703 500000 250000 5000 0 0 8129 ‫انشاء مباني ومكاتب اراضي في محافظة معان‬ ‫‪703‬‬
2505 706 0 0 0 0 0 29205 ‫انشاء وصیانة مباني في محافظة الطفیلھ‬ ‫‪706‬‬
2505 707 0 0 0 10000 10000 0 ‫صیانة مبنى تسجیل أراضي عجلون ‪ /‬محافظة عجلون‬ ‫‪707‬‬
2505 708 250000 250000 0 0 0 0 ‫انشاء مبنى تسجیل اراضي عجلون ‪ /‬محافظة عجلون‬ ‫‪708‬‬
2505 710 100000 100000 55000 0 0 0 ‫تجھیز وتأھیل مدیریة تسجیل الاراضي في محافظة الطفیلة‬ ‫‪710‬‬
2510 001 300000 250000 200000 0 285000 296048 ‫مسح الاعتداءات على املاك الدولة‬ ‫‪001‬‬ ‫‪2510‬‬
2801 010 750000 750000 750000 685000 685000 723050 ‫إنشاء مستوعبات الحبوب‬ ‫‪010‬‬ ‫‪2801‬‬
2801 707 0 0 0 5000 5000 0 صيانةمبنى مديرية الصناعة والتجارة والتموين ‪ /‬لواء القصبة ‪ /‬محافظة اربد ‫‪707‬‬
2801 709 50000 50000 50000 15000 15000 20000 ‫صيانة وتأهيل وتطوير مديرية الصناعة في محافظة العقبة‬ ‫‪709‬‬
2801 711 0 0 0 0 0 22608 ‫إنشاء المباني والمرافق في محافظة جرش‬ ‫‪711‬‬
2801 713 0 0 0 15000 15000 0 ‫صيانة مبنى وتزفيت ساحات الصوامع ‪ /‬محافظة اربد‬ ‫‪713‬‬
2801 714 0 0 40000 0 0 0 ‫صيانة المباني والمرافق في محافظة اربد‬ ‫‪714‬‬
2805 001 600000 550000 500000 735000 735000 205458 ‫مشروع ادارة برنامج التنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري‬ ‫‪001‬‬ ‫‪2805‬‬
2805 007 250000 250000 250000 150000 150000 0 ‫تنفيذ وثيقة السياسة الصناعية‬ ‫‪007‬‬
2805 014 0 0 0 150000 150000 0 ‫إنشاء المرصد الصناعي‬ ‫‪014‬‬
2805 017 250000 250000 250000 250000 250000 250000 ‫المساهمة في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫‪017‬‬
2805 018 500000 500000 500000 507000 507000 3698238 ‫المعارض وترويج الصادارات‬ ‫‪018‬‬
2805 019 29000000 28000000 27000000 17265000 40000000 26573306 ‫صندوق دعم الصناعات‬ ‫‪019‬‬
2805 020 1700000 1700000 1700000 2746000 2746000 1020000 ‫إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير‬ ‫‪020‬‬
2805 021 0 150000 150000 150000 150000 0 ‫بناء قاعدة بيانات لقطاعات التصنيع المختلفة وتطوير استراتيجيات لها‬ ‫‪021‬‬
2805 022 0 0 260000 200000 200000 0 ‫دعم تطوير التجارة الالكترونية‬ ‫‪022‬‬
2805 023 0 0 0 100000 100000 0 ‫اعداد استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية‬ ‫‪023‬‬
2805 024 0 0 0 250000 250000 0 اعداد دراسات جدوى مفصلة لتشجيع المنتوجات الهندسية من الفئات سريعة ‫‪024‬‬
2805 025 0 0 0 100000 100000 0 تأسيس مركز للبحث والتطوير والابتكار يركز على حلول المنتوجات الهندسية ‫‪025‬‬
2805 026 0 0 0 90000 90000 0 نشر وتشجيع استخدام تقنيات ومجالات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع ‫‪026‬‬
2805 027 0 0 0 160000 160000 0 ‫زيادة فرص الترابط بين الصناعات الهندسية والقطاعات الأخرى لتعزيز‬ ‫‪027‬‬
2805 031 0 0 60000 150000 150000 100000 ‫مشروع دعم الاقتصاد الاخضر في الاردن‬ ‫‪031‬‬
2805 100 0 0 0 897000 2297000 0 ‫زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب )‪ (100‬ألف طن في الغباوي‬ ‫‪029‬‬
2810 711 0 250000 200000 170000 170000 56469 ‫انشاء مراكز اعلاف في محافظة معان‬ ‫‪711‬‬ ‫‪2810‬‬
2810 713 0 0 0 0 0 51709 ‫انشاء مباني ومراكز اعلاف في محافظة مادبا‬ ‫‪713‬‬
