وزارة الأشغال العامة والإسكان
وزارة الأشغال العامة والإسكان | |
---|---|
Ministry of Public Works & Housing | |
تفاصيل الوكالة الحكومية | |
تأسست | 1966 |
الإدارة | |
موقع الويب | https://www.mpwh.gov.jo/ |
تعديل مصدري - تعديل طالع توثيق القالب |
عن الوزارة
النشأة أنشئت وزارة الأشغال العامة والإسكان بموجب النظام رقم ( 55 ) لسنة 1966
الرؤية: الريادة العالمية المستدامة في منظومة الطرق والمرافق الحكومية.
الرسالة: تنظيم وتطوير وتعزيز القدرة التنافسية للطرق والمرافق الحكومية واستدامة وأستغلال الاستثمار الأمثل للشراكات والتكنولوجيا وتبني حلول ابتكارية لتحسين جودة حياة المجتمع.
أولويات الوزارة الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الإقتصادي
- إعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية ونموذج العمل لمشروع تطوير شارع الملك عبدالله الثاني
- إعداد الدراسات والتصاميم لمشروع المخطط الشمولي لمركز حدود جابر ومركز حدود الكرامة
- إعداد وثيقة الشروط المرجعية للعقود المبنية على الأداء لإدامة الطرق واختيار مشروع ريادي
- استثمار اللوحات الاعلانية
- استكمال إجراءات نظام إدارة أصول الطرق
- الربط الالكتروني لجميع مواقع الوزارة (مديريات الاشغال وورش الصيانة والقبانات) بغرفة تحكم وسيطرة مركزية
- انشاء طريق المؤدي الى مجمع السفريات في محافظة الكرك
- انشاء نظام ادارة العقود الانشائية لبناء المدارس
- تحسين أنظمة التصنيف والترخيص لمقدمي الخدمات الفنية والمقاولين لدى دائرة العطاءات الحكومية
- تطوير المشاغل المركزية وورش الصيانة
- تطوير منظومة عمل الحمولات المحورية
- دراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم
مخصصات الوزارة في قانون الموازنة العامة لعام 2025
من أهم الأدوات التي تمتلكها الحكومات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية هي "الموازنة الموجهة بالنتائج"، والتي تعني باختصار ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي. يهدف هذا النهج إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة وتوزيعها بين الوزارات والدوائر الحكومية وفقًا للأولويات الوطنية، مع مراعاة النتائج التي تحققها هذه الجهات. في هذا السياق، تقوم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بإعداد تقارير تقييم ذاتي أولي لمؤشرات الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج، وتدرجها ضمن مشاريع موازناتها المقدمة إلى دائرة الموازنة العامة.
نظرًا لأهمية رؤية التحديث الاقتصادي في تحديد المسار والأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الأردني خلال العقد القادم، فمن الضروري تحقيق توافق بين أهداف الرؤية ومؤشراتها، وبين الأهداف والمؤشرات المدرجة في قانون الموازنة العامة، حيث تُعد هذه المؤشرات المرجعية الأساسية لتقييم أداء المؤسسات المعنية ومدى كفاءة استخدام الموارد المالية المرصودة لها.
تعرض القوائم التالية مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية والأولويات والأهداف والمؤشرات المدرجة ضمن الفصول المعنية في قانون الموازنة لعام 2025، وذلك لتمكين المقارنة والتحليل وتقييم الأداء ومدى ارتباطها برؤية التحديث الاقتصادي.
حيث سيعمل المرصد على تقديم التحليل والتقيم للأداء ومدى ارتباطه بأهداف الرؤية في المرحلة القادمة.
البند | فعلي 2023 | مقدر 2024 | إعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
دعم مشاريع مجلس البناء الوطني | 249,683 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
مشروع ادارة برنامج صيانة الطرق | 1,665,828 | 2,200,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 |
مشروع صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسورفي اقليم الشمال | 111,350 | 559,000 | 489,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
مشروع صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسورفي اقليم الوسط | 790,816 | 5,430,000 | 1,500,000 | 3,550,000 | 2,740,000 | 2,100,000 |
مشروع صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسور في اقليم الجنوب | 217,205 | 559,000 | 489,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
طريق المنشية -المفرق | 0 | 250,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
صيانة طريق بغداد الدولي ومن ضمنها جزء من طريق بغداد الدولي )بين | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 100,000 | 0 |
صيانة طريق السلط الدائري | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 150,000 | 50,000 |
صيانة طريق المطار | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 500,000 | 500,000 |
تأهيل شارع السلام /الستين )عمان -البحر الميت( | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 600,000 | 600,000 |
تأهيل شارع السلام ) /اربد -الاغوار( | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
صيانة الشارع من جسر الرمثا باتجاه مدينة الحسن | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
تحسين الطرق الزراعية في محافظة عجلون | 528,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
صيانة الطرق القروية والثانوية في محافظة اربد | 373,112 | 167,730 | 167,000 | 0 | 0 | 0 |
صيانة عامة في محافظة المفرق | 399,166 | 708,000 | 450,000 | 270,000 | 190,000 | 280,000 |
صيانة عامة في محافظة جرش | 270,389 | 75,500 | 75,000 | 475,000 | 50,000 | 75,000 |
صيانة عامة في محافظة عجلون | 132,938 | 323,000 | 246,000 | 275,000 | 390,000 | 750,000 |
صيانة طرق رئيسية وقروية وثانوية وفرعية في محافظة مادبا | 547,201 | 101,987 | 95,000 | 595,000 | 615,000 | 615,000 |
صيانة الطرق الرئيسية في محافظة الكرك | 69,288 | 450,000 | 450,000 | 115,000 | 0 | 0 |
صيانة الطرق الرئيسية في محافظة البلقاء | 1,352,224 | 686,771 | 307,000 | 1,225,000 | 1,125,000 | 1,340,000 |
تحسين الطرق القروية والثانوية في محافظة الزرقاء | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
مشروع ادارة برنامج إنشاء الطرق | 7,135,258 | 11,111,185 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
السلامة المرورية على الطرق | 1,134,278 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |
انشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية | 806,767 | 190,000 | 190,000 | 350,000 | 400,000 | 490,000 |
الطرق الزراعية | 607,850 | 677,000 | 677,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
انشاء وتحسين الطرق النافذة | 112,775 | 277,000 | 277,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
طريق كثربا -الاغوار | 1,108,922 | 900,000 | 800,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
انارة الطرق الرئيسية والنافذة | 1,563,847 | 1,713,815 | 1,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
طريق اربد الدائري | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
اعادة تأهيل الجسور والمنشآت المائية | 40,000 | 40,000 | 0 | 50,000 | 40,000 | 40,000 |
اعادة انشاء موقع الانزلاقات على طريق ) عمان -جرش ( | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 40,000 | 40,000 |
طريق الكورة -إربد | 49,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تقاطعات مرورية في الوسط والشمال والجنوب | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
طريق الشونة الجنوبية /تقاطع الكفرين /تقاطع الرامة | 1,181,048 | 2,210,000 | 1,500,000 | 650,000 | 0 | 0 |
طريق صرفة -الأغوار | 2,639,912 | 2,000,000 | 1,840,000 | 3,450,000 | 0 | 0 |
اعادة تأهيل الجسور الواقعة على طريق سويمة/الزارة/غور حديثة | 499,999 | 600,000 | 600,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
الطريق الصحراوي | 7,627,443 | 7,100,000 | 6,650,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
وصيانة وتحسين الطرق الرئيسية والفرعية في المملكة/مخرجات قمة | 18,500,000 | 14,000,000 | 13,800,000 | 13,000,000 | 15,500,000 | 17,000,000 |
انشاء وصيانة الجسور في المملكة /مخرجات قمة مكة -الصندوق الكويتي | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
عناصر السلامة على الطرق في المملكة /مخرجات قمة مكة -الصندوق | 999,999 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
تطوير وتنمية محافظة عجلون | 9,533 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
تنفيذ الاعمال والانشاءات في مركز حدود جابر | 999,999 | 415,000 | 415,000 | 0 | 0 | 0 |
مشروع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
طريق السلط /تقاطع الصبيحي -العارضة | 1,314,589 | 1,000,000 | 1,000,000 | 25,000 | 0 | 0 |
انشاء وصيانة وتحسين الطرق الرئيسية والفرعية في المملكة/مخرجات قمة | 898,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الطرق المؤدية لمباني وساحات جديدة للشحن والركاب لجسر الملك حسين | 45,136 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
طريق الموقر /الازرق | 706,981 | 123,000 | 123,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
ادارة النفايات البيئية | 0 | 1,500,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
طريق وادي حيمر | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 |
ساحة عقبة بن نافع وسط مدينة السلط | 0 | 415,000 | 415,000 | 0 | 0 | 0 |
اعادة تأهيل منطقة وادي العش | 0 | 500,000 | 150,000 | 650,000 | 0 | 0 |
طريق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
طريق عجلون الجديد)(TOLL | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
تحسين الطريق الملوكي ضمن محافظتي الكرك والطفيلة ) وصلة الطفيلة | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 3,250,000 | 0 |
انارة طريق الحسا /الطفيلة | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 300,000 | 0 |
تنفيذ طريق السلط الدائري /الجزء الثالث | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 1,000,000 |
طريق الحدلات والركبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 |
طريق اربد -عجلون | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
انشاء وتحسين الطرق الزراعية في محافظة اربد | 1,067,578 | 1,578,270 | 1,200,000 | 1,100,000 | 880,000 | 900,000 |
انشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية في محافظة اربد | 1,951,121 | 1,458,000 | 400,000 | 1,421,000 | 1,365,000 | 1,285,000 |
انشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية في محافظة المفرق | 564,249 | 163,000 | 163,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
انشاء وتحسين الطرق الزراعية في محافظة المفرق | 778,024 | 619,000 | 100,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
انشاء واعادة انشاء طرق زراعية /محافظة جرش | 56,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
انشاء وتحسين الطرق الرئيسية و القروية والثانوية في محافظة جرش | 1,014,328 | 532,650 | 400,000 | 364,000 | 200,000 | 0 |
انشاء وتحسين الطرق الزراعية في محافظة عجلون | 422,027 | 282,000 | 282,000 | 780,000 | 870,000 | 1,270,000 |
انشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية في محافظة عجلون | 341,531 | 2,130,000 | 993,000 | 2,550,000 | 1,600,000 | 500,000 |
انشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية في محافظة العاصمة | 659,999 | 460,000 | 360,000 | 270,000 | 205,000 | 180,000 |
السلامة المرورية على الطرق في محافظة العاصمة | 66,871 | 97,000 | 50,000 | 517,000 | 337,000 | 337,000 |
السلامة المرورية على الطرق في محافظة البلقاء | 355,622 | 366,000 | 100,000 | 460,000 | 530,000 | 605,000 |
انشاء وتحسين الطرق الزراعية في محافظة الزرقاء | 161,860 | 305,900 | 200,000 | 385,000 | 375,000 | 395,000 |
انشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية في محافظة الزرقاء | 140,416 | 447,500 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
السلامة المرورية على الطرق في محافظة الزرقاء | 246,968 | 263,000 | 150,000 | 415,000 | 345,000 | 345,000 |
انشاء وتحسين الطرق القروية والزراعية في محافظة الكرك | 135,487 | 75,000 | 75,000 | 675,000 | 845,000 | 1,000,000 |
انشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية في محافظة معان | 430,428 | 1,067,000 | 600,000 | 405,000 | 479,000 | 650,000 |
انشاء وتحسين الطرق الزراعية في محافظة معان | 116,715 | 0 | 0 | 115,000 | 0 | 0 |
انشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية في محافظة الطفيلة | 1,010,058 | 1,334,315 | 600,000 | 1,338,000 | 780,000 | 810,000 |
انشاء وتحسين الطرق الزراعية في محافظة الطفيلة | 63,086 | 110,000 | 110,000 | 100,000 | 300,000 | 300,000 |
السلامة المرورية على الطرق في محافظة الطفيلة | 249,736 | 629,125 | 351,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 |
انشاء وتحسين الطرق الزراعية في محافظة العقبة | 44,009 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
انشاء وتحسين الطرق الرئيسية في محافظة الزرقاء | 481,725 | 1,488,600 | 500,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 1,050,000 |
فتح وتعبيد طرق فرعية وقروية وثانوية وزراعية في محافظة مادبا | 112,492 | 147,013 | 50,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 |
انشاء وتحسين الطرق الرئيسية والثانوية في محافظة الكرك | 633,357 | 1,744,000 | 300,000 | 1,420,000 | 1,310,000 | 1,600,000 |
السلامة المرورية في محافظة الكرك | 249,956 | 971,000 | 250,000 | 545,000 | 0 | 0 |
انشاء وتحسين الطرق الزراعية في محافظة البلقاء | 100,562 | 192,229 | 192,000 | 335,000 | 370,000 | 410,000 |
السلامة المرورية في محافظة معان | 112,383 | 250,000 | 200,000 | 105,000 | 85,000 | 85,000 |
انارة الطرق في محافظة معان | 44,990 | 187,000 | 187,000 | 210,000 | 130,000 | 50,000 |
السلامة المرورية على الطريق في محافظة اربد | 209,273 | 250,000 | 250,000 | 180,000 | 115,000 | 145,000 |
السلامة المرورية على الطريق في محافظة عجلون | 45,809 | 130,000 | 98,000 | 450,000 | 700,000 | 750,000 |
انشاء وتحسين الطرق الرئيسية في محافظة اربد | 123,533 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 |
السلامة المرورية على الطرق في محافظة جرش | 91,844 | 236,850 | 236,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 |
انشاء وصيانة الطرق الرئيسية في محافظة العاصمة | 0 | 70,000 | 50,000 | 225,000 | 405,000 | 425,000 |
انشاء وتحسين الطرق القروية والزراعية في محافظة العاصمة | 303,560 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
انشاء وتحسين الطرق الرئيسية في محافظة الطفيلة | 374,035 | 649,560 | 331,000 | 830,000 | 850,000 | 850,000 |
انارة الطرق في محافظة الطفيلة | 381,629 | 149,000 | 149,000 | 150,000 | 0 | 0 |
انشاء وصيانة الطرق في محافظة العقبة | 685,817 | 941,725 | 300,000 | 690,000 | 760,000 | 760,000 |
السلامة المرورية على الطرق في محافظة العقبة | 35,606 | 778,275 | 250,000 | 490,000 | 515,000 | 540,000 |
انشاء وتحسين الطرق الرئيسية في محافظة المفرق | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 80,000 |
انشاء وتحسين الطرق الرئيسية في محافظة البلقاء | 0 | 0 | 0 | 115,000 | 160,000 | 180,000 |
انشاء وصيانة الطرق الرئيسية في محافظة معان | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 200,000 | 300,000 |
مشروع ادارة برنامج الأبنية | 1,601,377 | 2,000,000 | 1,550,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | 2,000,000 |
تجهيزات لمبنى رئاسة الوزراء ولمبنى الضيافة وأعمال أخرى | 230,574 | 500,000 | 400,000 | 320,000 | 500,000 | 500,000 |
ادامة صيانة وتحديث المراكز الحدودية | 2,728,981 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
اسكان الاسر الفقيرة | 9,154 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
صيانة ابنية ومناطق مختلفة | 268,926 | 315,000 | 315,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
تصويب اوضاع الأبنية القائمة وفقا لاحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة | 21,817 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
انشاء مبنى مخابرات البلقاء | 1,030,850 | 1,000,000 | 1,000,000 | 800,000 | 0 | 0 |
انشاء وتحسين ابنية حكومية | 77,872 | 225,000 | 75,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
مشروع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية | 0 | 0 | 0 | 219,000 | 0 | 0 |
انشاء ابنية في محافظة معان | 0 | 135,000 | 100,000 | 70,000 | 15,000 | 0 |
صيانة أبينة حكومية في محافظة اربد | 3,552 | 40,000 | 40,000 | 88,000 | 80,000 | 80,000 |
صيانة مبنى مديرية أشغال القصبة /محافظة العقبة | 1,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
انشاء وصيانة مباني في محافظة الطفيلة | 0 | 270,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
صيانة وتأثيث مديريات الاشغال في محافظة البلقاء | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 70,000 | 85,000 |
انشاء وصيانة أبنية حكومية في محافظة مادبا | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
المجموع | 76,527,819 | 92,551,000 | 67,592,000 | 97,063,000 | 94,587,000 | 96,818,000 |
البند | فعلي 2023 | مقدر 2024 | إعادة تقدير 2024 | مقدر 2025 | تأشيري 2026 | تأشيري 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
الخدمات الإدارية والمساندة | 20,109,948 | 22,761,000 | 19,361,000 | 21,032,000 | 21,322,000 | 21,594,000 |
وضع الخطط والدراسات والتصاميم لإنشاء الطرق | 6,704,507 | 7,719,000 | 7,680,000 | 8,226,000 | 8,362,000 | 8,460,000 |
الخدمات الإدارية والمساندة | 13,063,408 | 13,417,000 | 12,850,000 | 13,638,000 | 13,791,000 | 13,925,000 |
المجموع | 39,877,863 | 43,897,000 | 39,891,000 | 42,896,000 | 43,475,000 | 43,979,000 |
أولويات الوزارة 2025-2027 الواردة في موازنة 2025
الأولويات:
- منظومة طرق عصرية آمنة ذات مردود اقتصادي تنموي تخدم تكامل انماط النقل وتساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وترسيخ
مكانة الأردن الجيوسياسية كمركز اقليمي ونقطة ربط حيوية بين الدول. منشآت ومرافق ومباني حكومية ريادية ومستدامة تساهم في جعل الأردن مركز مالي وتجاري جاذب للإستثمار. تحسين أداء الجهاز الحكومي ودعم التميز والريادة في العمل المؤسسي والابتكار والتحول الرقمي . الإرتقاء بمنظومة الإنشاءات وتعزيز مساهمتها بالإقتصاد الوطني.
أبرز الاجراءات لتحقیق الأولويات التي تعمل عليه الوزارة:
- إدامة أصول الطرق باستخدام التقنيات الحديثة وتطبيق الاستدامة البيئية .
تطوير شبكة طرق متكاملة بما يخدم تكامل انماط النقل . رفع درجة الأمان على الطرق . تنمية واستدامة الاستثمارات والفرص الاقتصادية في قطاع الطرق وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
نتائج الأولویات المرجوة:
- تعزيز تطوير البنية التحتية الذكية لرصد حالة الطرق وتوجيه حركة المرور.
تعزيز برامج الصيانة الدورية الوقائية والروتينية للطرق والجسور والمنشآت المائية القائمة. استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتصميم طرق تقلل من تأثيرها على البيئة . تحسين ورفع كفاءة وجاهزية إدارة الأزمات والطوارئ. توسيع وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والثانوية والقروية لتلبية احتياجات النقل المتنوعة. تطوير طرق سريعة محورية لتوسيع نطاق الممرات التنموية للمساهمة بتحقيق التنمية المستدامة. ربط المحافظات والمناطق التنموية والمناطق السياحية من خلال شبكة طرق وفق افضل الممارسات. تأثيث الطرق بعناصر سلامة مرورية وإنارة متطورة . معالجة النقاط الساخنة والنقاط السوداء وتوفير حلول مرورية . ضبط الحمولات المحورية على الطرق حسب الأنظمة لضمان سلامة الطرق. تحسين التنسيق مع الجهات الخدمية للخدمات المارة ضمن حرم الطريق. ضبط وتنظيم الخدمات الإعلانية على الطرق الرئيسية والثانوية التي تخدم المناطق السياحية والصناعية . وضع خطط استثمارية طويلة الأمد لتمويل مشاريع تطوير وتحسين شبكة الطرق. توسيع مصادر تمويل إنشاء وصيانة الطرق، بما يعزز دور القطاع الخاص ومشاركته في تمويل وتشغيل قطاع الطرق. استكشاف فرص شراكات استثمارية مع القطاع الخاص لتحقيق تمويل إضافي. تصميم مباني ومرافق حكومية ريادية ومستدامة وصديقة للبيئة وموفرة للطاقة والتخلص من المباني الحكومية المستأجرة. إدامة المباني الحكومية بمنهجية مستدامة لرفع العمر التشغيلي لها وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بمشاريع ادامة المباني الحكومية . تطوير المراكز الحدودية والمعابر. إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للأبنية الحكومية المملوكة والمستأجرة. ضمان أمن وسلامة المشاريع الإنشائية. توفير مرافق حكومية رائدة مستدامة ذات كفاءة ومردود عال تحقق الأهداف الوطنية والتنموية وتلبي احتياجات المواطنين . تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة لأعمال الوزارة . الابتكار والتحول الرقمي : تنفيذ برنامج التحول الرقمي. تعزيز الشفافية والمساءلة بحوكمة أعمال الوزارة وإعداد الخطط والأدلة الإجرائية. الإرتقاء بمنظومة الإنشاءات وتعزيز مساهمتها بالإقتصاد الوطني . تطوير كفاءة الفعالية التنظيمية والإستدامة في إدارة الموارد واستغلالها ورفع كفاءة وتحسين العمليات المساندة وتوفير خدمات مشتركة لكافة الوحدات التنظيمية بكفاءة عالية، وإدارة الموارد المستدامة بتطبيق الانظمة الموفرة للطاقة. تطوير رأس المال البشري : رفع قدرات موظفي الوزارة وإدارة التأهيل والتوزيع لتعبئة الشواغر والالتزام بالسياسات العامة لمنظومة . % إدارة الموارد البشرية بنسبة 100 رفع كفاءة وتحسين العمليات المساندة وتوفير خدمات مشتركة لكافة الوحدات التنظيمية بكفاءة عالية. المساهمة في تنظيم وتطوير عمل قطاع الانشاءات:- زيادة نسبة المشاريع التي تم تصويبها بعد الايقاف من فرق التفتيش والرقابة على الاعمار 10 % كل عام. المشاركة في تعزيز وايجاد البيئة المستدامة واستخدامات الموارد المستدامة :-زيادة نسبة المباني الحاصلة على شهادة الأبنية الخضراء من العدد الكلي للمشاريع المتقدمة للحصول على الشهادة بنسبة 10 % كل عام.