الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:/front page article»
من مرصد الاقتصاد الأردني
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١١: | سطر ١١: | ||
<li>[[مستهدف_نمو_الناتج_المحلي_الإجمالي|الناتج المحلي الاجمالي: كيف يمكن تحقيق النمو المطلوب؟]]</li> | <li>[[مستهدف_نمو_الناتج_المحلي_الإجمالي|الناتج المحلي الاجمالي: كيف يمكن تحقيق النمو المطلوب؟]]</li> | ||
<li>[[مستهدف_تنمية_الصادرات_الاردنية|مستهدف تنمية الصادرات الأردنية في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي]]</li> | <li>[[مستهدف_تنمية_الصادرات_الاردنية|مستهدف تنمية الصادرات الأردنية في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude>[[Category:Main Pages|استحداث_الوظائف]]</noinclude> | <noinclude>[[Category:Main Pages|استحداث_الوظائف]]</noinclude> |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٨:٥٦، ٢١ أبريل ٢٠٢٥
تشير بيانات "الإحصاءات العامة" و"البنك المركزي" إلى أن مؤشر الدخل المتاح للفرد نما بنسبة 1.7% و0.9% بالأسعار الجارية في عامي 2022 و2023، لكنه تراجع فعليًا إلى -0.9% في كلا العامين عند احتساب التضخم (أسعار ثابتة 2016). ولتحقيق مستهدف النمو الحقيقي بمعدل 3% سنويًا، يجب أن يصل النمو الاسمي إلى نحو 5.3% أو 3.76% بالأسعار الثابتة، اعتمادًا على متوسط التضخم للعقد الأخير (1.54%).